【事業企画】膨大な医療データを活用して病院と医療サービスに一緒に貢献しませんか!/~年収1200万円
13479
医療情報データの活用に係る新サービスの企画から設計・実行までお願いします。ベンチャーならではのスピード感で、お客様にとって「面白そう」「役に立つ」と思うものは何でも企画・実行可能な環境です。
ポジション | 【事業企画】膨大な医療データを活用して病院と医療サービスに一緒に貢献しませんか!/~年収1200万円 |
---|---|
仕事内容 | <ポジション> 新規サービス企画責任者 <業務詳細> 医療系クラウドサービスを展開、急性期病院(現在約1700病院)の内400社に利用されており、厚生労働省に提出するDPCデータをそのまま利用して、「自在にデータの抽出や可視化」ができるほか、クリティカルパス、粗利、地図など様々な視点でわかりやすく分析、他病院との比較検証ができるシステムです。 その膨大なDPCデータを使って病院経営に指する情報の分析を自らアイデアを出し、どのような仮説に基づき、どのような分析(設計)をするかを担います。又、分析データを元にどのような病院経営面で支援の実現ができるのかカタチにしていく事がミッションです。 <仕事の魅力> ・ベンチャーならではのスピード感で、お客様にとって「面白そう」「役に立つ」と思うものは何でも企画・実行できる環境です。 ・沢山の症例をデータベースとして保持しているため、さまざまな分析や研究ができるアカデミックな環境も揃っています。 ・中途社員からは「日本にこんな会社があるんだ~!」「めちゃくちゃ仕事が楽しくなった」と言われるほど楽しく仕事が出来る自由な風通しの良い環境です。 ・東大出身スーパーエンジニア集団が自社システムを日々開発、改良しており、業界内でも高いクオリティを誇っています。・システムベンダーではなく、医療機関のパートナーとして信頼関係を構築しているため、コロナ禍でも増収を実現しています。 |
応募資格の概要 | ・知的好奇心が旺盛な方 ・データ分析に興味があり、仮説の構築及び仮説に基づき検証・戦略を練ることが出来る方 ・「誰も知らないことを見つける、カタチにする」「自分達が信じるスゴイこと、オモシロイことを実現する」事をしたい方 |
こだわり条件 | ベンチャー企業 英語力不問 |
事業内容・会社の特徴 | ・現在は、急性期病院(現在約1700病院)の内430病院に利用されており、厚生労働省に提出するDPCデータをそのまま利用して、「自在にデータの抽出や可視化」ができるほか、クリティカルパス、粗利、地図など様々な視点でわかりやすく分析、他病院との比較検証ができるシステムです。 ※DPC制度(=特定症例の患者への入院日数による診療報酬の定額化制度)・各病院の診療状況を平均化、症例毎に典型的な診療パターンとその導入率・粗利比較、病床の稼働率や手術の評価まで細かく検索をすることができます。これらの情報は病院経営の意思決定にインパクトを与え、病院経営や医療の質の向上に繋がります。また将来的には同社が保有している多くの症例データベースを基に、DPC以外の分野でも分析や研究への発展性がございます。高い収益力で財務も安定しています。 |
業種 | IT/SIer |
職種 | 商品企画・開発 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地(都道府県) | 東京都 |
市区郡 | 中央区 |
勤務地(詳細) | 東京都中央区 |
勤務時間 | 9:30~18:00(休憩60分) |
年収 | 800万円~999万円 |
待遇・福利厚生 | 【各種保険】健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険【各種手当】通勤手当 |
休日休暇 | 【休日】週休2日制【休暇】夏季・年末年始休暇、年次有給休暇(初年10日) |
おすすめのお仕事
-
【住宅ローン/商品企画担当】飛躍的成長中の大手ネット銀行/住宅ローン取扱額6兆億円突破/~1200万
住宅ローン商品企画担当のポジションにて住宅ローン…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [市区郡]港区
- [年収]~1199万円
-
メカ・PLC・WMSエンジニア/完全無人型のロボティクス・無人コンビニプラットフォーム/~900万
小売のオペレーションをデジタルと自動化の力で最適…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]800万円~999万円
-
【重電メーカー出身者歓迎】売上2兆円程度外資系コングロマリット/重電・電力流通営業部長/~1500万
外資系重電メーカーにて営業部長のポジションです。…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]1000万円~1499万円
-
【ストラテジックプランナー】デジタル×マス/博報堂DYグループのノウハウ結集/~1200万円
ナショナルクライアントに対するマーケティング支援…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]600万円~1199万円
-
【リテール与信企画】KDDIグループ/スマートフォン×金融事業が第3の成長ドライバーに/~1000万
膨大なデータを活用した精度の高い「独自の与信モデ…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [市区郡]港区
- [年収]800万円~999万円
-
【auフィナンシャルサービス:クロスセル企画】スマホ金融/創業9年で700万会員突破/~1000万
キャッシュレス業界における競争優位性を打ち出すた…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [市区郡]港区
- [年収]800万円~999万円
-
【マーケティング企画課長】通信キャリア系金融/創業9年で急成長/700万会員突破/年収~1000万円
主力かつ急成長事業であるクレジットカード事業にて…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [市区郡]港区
- [年収]800万円~999万円
-
評価額500億超/大手デベロッパ、GSも認めたIDプラットフォーマー/事業開発/~1000万円+SO
個人とデータを紐づける自社プラットフォームを武器…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]800万円~999万円