【売上1兆円超大手製薬企業】豊富なパイプラインを所有/新薬開発データサイエンティスト/~1300万
16122
中外製薬ににおけるデータサイエンティスト職です。新薬の処方・製法開発、生産分野における課題解決や先端技術の研究、開発、評価、導入を行います。データサイエンスに関する人材育成や普及もミッションです。
ポジション | 【売上1兆円超大手製薬企業】豊富なパイプラインを所有/新薬開発データサイエンティスト/~1300万 |
---|---|
仕事内容 | (1)データサイエンス(数理統計・機械学習等)による新薬の処方・製法開発・生産分野の課題解決(2)数理統計・機械学習に関する先端技術の調査、開発、評価、導入(3)データサイエンスに関する人財育成・教育、普及・連携推進 |
応募資格の概要 | 必須要件(1)データサイエンティストとして研究開発・生産分野で課題発掘、プロセス設計、解決実践(2)データサイエンス(数理統計・機械学習等)による解析、課題解決(3)数理統計、機械学習に関する知識と数理的問題解決スキル(4)R、Python、MATLAB等のプログラミングスキル(5)データサイエンス、AIに関する幅広い知識(6)TOEIC730点以上相当の英語力 |
事業内容・会社の特徴 | (1)中外製薬は、独自の抗体エンジニアリング技術の進展をはじめ、低分子や中分子など多様な創薬モダリティでの研究基盤を背景に高い創薬力が世界的に評価されています。(2)同社はがん、腎、骨を主領域に現在世界で開発の主流となっている抗体バイオ医薬では国内シェアNo.1を獲得しており、 ロシュからの導入品も含め、がん領域製品を中心に極めて豊富なパイプラインを保有しています。(3) 自社創製品のグローバル後期開発・販売はロシュの力を最大限活用するなど他社にない戦略独自性をもっており、2002年にスイスのメガファーマであるロシュ傘下入り、売上高1兆円を超え第一三共に次ぐ国内製薬5位に成長しています。(4)就職・転職者向けの口コミサイト「OpenWork」を運営するオープンワークが「働きがいのある企業ランキング2023」を発表、同社は全産業中3位を獲得するなど外部評価のみならず内部評価の高さにも定評があります。(5)また東洋経済が2024年1月に発表した「東洋経済財務力ランキング」においても同社は全産業中2位を獲得、財務基盤の安定性は製薬業界の中でも群を抜いています。 |
業種 | メーカー/医薬品 |
職種 | IT/その他 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地(都道府県) | 東京都 |
勤務地(詳細) | 浮間研究所(東京都北区) |
勤務時間 | フレックスタイム制(コアタイムなし) |
年収 | 800万円~1299万円 |
待遇・福利厚生 | 【諸手当】福利厚生手当、外勤手当、遠隔地エリア手当、裁量労働手当、通勤費全額支給ほか【保険】健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険【福利厚生】制度/住宅貸付、一般貸付、財形貯蓄、社員持株会、ウエルネットクラブ(共済会) 、施設/独身寮、社宅、テニスコート、グラウンド、全国各地のリゾート施設に契約加入 |
休日休暇 | 【休日】 完全週休2日制(土・日)、祝日 【休暇】 年末年始休暇、慶弔休暇、出産休暇、フレックス休日(年間4日)、ゴールデンウィーク休暇、年次有給休暇(初年度18日、最高23日まで)、ステップアップ休暇、ボランティア休暇ほか |
おすすめのお仕事
-
【独自技術による自動運転や協働ロボット向けソリューション企業】ソフトウェアエンジニア/~1000万円
画像処理技術を応用し自動運転・ロボット向けのソフ…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]800万円~999万円
-
【プロダクトマーケティングマネージャー】働きやすさも魅力のSaaS企業/プライム上場/~1250万
日本を代表するSaaS企業のプロダクトマーケティ…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]900万円~1199万円
-
【データサイエンティスト】飛躍的成長中の大手ネット銀行/NEOBANK/東証上場企業/~1200万
企画部のデータサイエンティストとして、あらゆる分…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [市区郡]港区
- [年収]1000万円~2499万円
-
シニアデータアナリスト/20・30代より支持!会員2000万人toCプラットフォーム/~1300万円
累計会員数1900万人、国内でも有数のマッチング…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]800万円~1299万円
-
【業績好調】日本を代表する素材メーカー/グローバル情報セキュリティ企画推進マネージャー/~1450万
世界最大級のガラスメーカーの情報セキュリティ統括…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]800万円~1499万円
-
【営業利益率85%】インフラ担当リーダー/地方創生をDXでを実現するプラットフォーマー/~1300万
公営競技、ふるさと納税、旅行、農業のIT化を通じ…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]800万円~1299万円
-
【働き方改革推進中】CDO直轄DX/BPR推進リーダー/売上1兆円突破、メガベンチャー~2000万円
プライム上場不動産企業のデジタル戦略部DX/BP…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]1000万円~1999万円
-
全国フルリモート可/PdM ~1000万/累計会員数1900万人「結婚」に向き合うマッチングサービス
国内でも有数のマッチングサービスを運営する企業の…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]800万円~999万円