「AI×抗体」による創薬プロセス変革~1,300万円/中外製薬/医薬品研究のデータサイエンティスト
16136
中外製薬におけるデータサイエンティストポジションです。医療ビッグデータから、高度データマイニング手法の開発を行います。DXによる研究開発プロセスの革新に取り組み、創薬のトップイノベーターを目指します。
| ポジション | 「AI×抗体」による創薬プロセス変革~1,300万円/中外製薬/医薬品研究のデータサイエンティスト |
|---|---|
| 仕事内容 | (1)大規模疾患ゲノム情報・リアルワールドデータ・病理画像などの医療ビッグデータから、疾患原因遺伝子・バイオマーカー・薬剤作用機序を同定するための高度データマイニング手法の開発(2)ゲノム・トランスクリプトーム・プロテオームなどの生命情報から細胞・組織あるいは生体レベルのデジタルツインを構築し、in silicoでのシミュレーション実験を可能にするための人工知能技術の開発 |
| 応募資格の概要 | 必須要件(1)Python, Rなどのプログラミングでの3年以上の実務経験(2)異分野の専門家と共同で研究を推進できるコミュニケーション能力 |
| 事業内容・会社の特徴 | (1)中外製薬は、独自の抗体エンジニアリング技術の進展をはじめ、低分子や中分子など多様な創薬モダリティでの研究基盤を背景に高い創薬力が世界的に評価されています。(2)同社はがん、腎、骨を主領域に現在世界で開発の主流となっている抗体バイオ医薬では国内シェアNo.1を獲得しており、 ロシュからの導入品も含め、がん領域製品を中心に極めて豊富なパイプラインを保有しています。(3) 自社創製品のグローバル後期開発・販売はロシュの力を最大限活用するなど他社にない戦略独自性をもっており、2002年にスイスのメガファーマであるロシュ傘下入り、売上高1兆円を超え第一三共に次ぐ国内製薬5位に成長しています。(4)就職・転職者向けの口コミサイト「OpenWork」を運営するオープンワークが「働きがいのある企業ランキング2023」を発表、同社は全産業中3位を獲得するなど外部評価のみならず内部評価の高さにも定評があります。(5)また東洋経済が2024年1月に発表した「東洋経済財務力ランキング」においても同社は全産業中2位を獲得、財務基盤の安定性は製薬業界の中でも群を抜いています。 |
| 業種 | メーカー/医薬品 |
| 職種 | IT/その他 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地(都道府県) | 神奈川県 |
| 勤務地(詳細) | 中外ライフサイエンスパーク横浜(神奈川県横浜市) |
| 勤務時間 | 入社後に裁量労働制の本人同意を確認後、裁量労働制を適用 |
| 年収 | 800万円~1299万円 |
| 待遇・福利厚生 | 【諸手当】福利厚生手当、外勤手当、遠隔地エリア手当、裁量労働手当、通勤費全額支給ほか【保険】健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険【福利厚生】制度/住宅貸付、一般貸付、財形貯蓄、社員持株会、ウエルネットクラブ(共済会) 、施設/独身寮、社宅、テニスコート、グラウンド、全国各地のリゾート施設に契約加入 |
| 休日休暇 | 【休日】 完全週休2日制(土・日)、祝日 【休暇】 年末年始休暇、慶弔休暇、出産休暇、フレックス休日(年間4日)、ゴールデンウィーク休暇、年次有給休暇(初年度18日、最高23日まで)、ステップアップ休暇、ボランティア休暇ほか |
おすすめのお仕事
-
【データサイエンティスト】飛躍的成長中の大手ネット銀行/NEOBANK/東証上場企業/~1200万
企画部のデータサイエンティストとして、あらゆる分…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [市区郡]港区
- [年収]1000万円~2499万円
-
【プログラマー(C++)】医療系AIベンチャー/内視鏡AIプロダクトの製品化を実現/~1200万円
内視鏡の画像診断支援AIを開発するベンチャー企業…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]600万円~1199万円
-
【働き方改革推進中】CDO直轄DX/BPR推進リーダー/売上1兆円突破、メガベンチャー~2000万円
プライム上場不動産企業のデジタル戦略部DX/BP…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]1000万円~1999万円
-
産業横断型アプローチ/ヘルスケアエコシステムのアップグレード/データサイエンティスト/~2500万
世界最大級のプロフェッショナルファームにおけるヘ…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]1300万円~2499万円
-
シニアプロダクトマネージャー/~1600万円+α/プライム上場SaaS/グローバルなプロダクト組織
日本を代表するSaaS企業のプロダクトマネージャ…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]1000万円~1599万円
-
【静岡勤務】売上高1000億円超の自動車部品メーカー/モータ制御ソフトウェア設計/~1000万円
売上高1000億円超の独立系自動車部品企業のモー…
- [勤務地(都道府県)] 静岡県
- [年収]800万円~999万円
-
CPO-2000万+SO/フルリモート/コンサルの知をSaaSへ昇華し、日本のDXを「実装」する
経産省基準準拠のSaaSとコンサルソリューション…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [市区郡]千代田区
- [年収]1000万円~1999万円
-
【タンパク質科学・立体構造解析分野の専門研究員】東証プライム上場/年間売上収益1兆超/~1300万円
タンパク質科学・立体構造解析分野の専門研究員ポジ…
- [勤務地(都道府県)] 神奈川県
- [年収]800万円~1299万円