【事業責任者候補/コンサル出者】医療ビッグデータのトップカンバニー/新規事業創出/~3000万円
16342
医療データと解析力で健康保険組合や医療機関を支援してきた医療ビッグデータのトップカンパニーで事業責任者を担います。専門家と連携し製薬企業の課題を解決するソリューションの新規事業化を牽引します。
| ポジション | 【事業責任者候補/コンサル出者】医療ビッグデータのトップカンバニー/新規事業創出/~3000万円 |
|---|---|
| 仕事内容 | これからの5年は、これまでの下記の取り組みをベースに、全ての領域のヘルスデータ でNo.1となり、データ事業で独占的ポジションを確し、データの社会実装による社会インフラ化を進めます。(1)新規事業/プロダクト創出 (A)製薬・保険会社・健康保険組合・医療機関などに向けた各種新規事業ち上げ (B)国内最級のPHRサービス上に展開するヘルスケアサービス ち上げ (C)国保・治体向け事業展開 (D)健康経営援事業のち上げ (2)各種M&A・PMI含めたグループ事業領域の拡張(3)グローバル展開への検討加速そして、「エクセレンス企業」への躍が実現した後には「世界的イノベーションカンパニー」として海外展開を目指します。 |
| 応募資格の概要 | 【必須】(1)コンサルティングファームでのマネージャー以上の経験 |
| こだわり条件 | 上場企業 新規事業 英語力不問 転勤なし 土日祝休み |
| 事業内容・会社の特徴 | (1)「健康で豊かなをすべてのに」をミッションに2002年創業。独の匿名化処理技術とデータ解析をもとに、健康保険組合や医療機関を支援してきました。 そして、約20年の活動を通じ、業界パイオニア・リーディングカンパニーとして圧倒的な医療ビッグデータカンパニーになっています。これらの医療ビッグデータを活し、「活者個々のヘルスリテラシー向上(PHR/パー ソナル・ヘルス・レコード実現)」「医師の貴重な医療スキル・リソースの最適配 分」に繋げることで、医療費の健全化を指し、更にデータを活したコンサルティング事業・解析事業・DX援事業など、様々な事業・プロダクトが同時並的にち上がりつつあります。 (2)また2022年に大手医療機器メーカーと資本業務提携を開始し、同社のプロダクトから得られるデータと当社の保険者向けに提供している PHR(パーソナルヘルスレコード)サービス間のデータ連携をスタートするなど、協業により「データの社会実装とそれによる成変」スピードが加 速、同社の製品開発、顧客基盤、ブランド、グローバルフットプリントといったアセ ットの供給を受け、協業を更に深化させることで事業規模拡を推進しています。 |
| 業種 | メディカル/病院・調剤薬局 |
| 職種 | 事業企画 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地(都道府県) | 東京都 |
| 勤務地(詳細) | 東京都港区 |
| 勤務時間 | フレックスタイム制:コアタイム11:00~15:00※標準労働時間:8時間/日、休憩60分 |
| 年収 | 1000万円~2499万円 |
| 待遇・福利厚生 | 【福利厚生】退職金:有(確定拠出年金制度)産前産後休業、育児休業制度(取得実績多数有)介護休業制度慶弔金規程(結婚祝金、出産祝金等)従業員持株会(奨励金有)【社会保険】健康保険(関東ITソフトウェア:保養施設・レストラン等利用可能)厚生年金、雇用保険、労災保険【各種手当】支給あり(上限15万円/月まで) |
| 休日休暇 | 【休日】完全週休2日制:土日祝日年間休日120日【休暇】年始年末:12月29日~翌1月3日5月1日~5月2日有給休暇:入社年度は入社日に5日、半年経過後にプラス5日付与。翌年12日追加。以後2日ずつ増加し、最大20日。前年度支給分のみ繰越可能。1週間休暇制度:年度に1回、土日祝を入れ最大9連休取得が可能 |
おすすめのお仕事
-
2040年の医療を救う次世代型病院経営モデルの支援/CEO直下戦略企画室/年収800~1200万円
次世代型病院経営モデルを支援するスタートアップ戦…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]800万円~1199万円
-
【経営参謀】事業戦略マネージャー/不動産業界NO1を目指す東証プライム上場企業(~5000万)
本社各事業本部の経営参謀として事業戦略全般を担当…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]1000万円~2999万円
-
外資系コングロマリット企業/日本市場フィルム(PP/PET/NY)戦略アドバイザー/リモート可能
グローバルで売上2兆円、利益率10%の優良企業に…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]400万円~1199万円
-
【海外事業開発】衛星データ×独自AIを用いたカーボンクレジット解析モデル開発 /~1000万+SO
海外事業展開に関わる新規開拓および事業開発をメイ…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]800万円~1499万円
-
時代に合わせて変化し続けるユニークな専門商社/ヘルスケア事業開発/第二創業期/~1000万円
ユニークな複数事業を展開する専門商社の健康・サニ…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]600万円~999万円
-
顔が見えるB2C開発/COO直下の新規事業チームで顧客課題解決・事業成長を推進/LINEミニアプリ
COO直下の新規事業チームにて開発プロジェクトを…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]700万円~899万円
-
東大VC投資先/世界ランカーアルゴリズムエンジニア在籍のAIカンパニー/Bizdev-1800万
2021年起業の高度最適化 AIソリューションを…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]1000万円~1799万円
-
外資系コングロマリット企業(上場)/電力事業部事業戦略アドバイザー/~1200万円
外資系コングロマリット企業(上場)にて、電力事業…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]600万円~1199万円