【プロダクトマーケティングマネージャー】働きやすさも魅力のSaaS企業/プライム上場/~1250万
16353
日本を代表するSaaS企業のプロダクトマーケティングマネージャー。単一サービスはもちろん、製品ラインとしての提供価値を高めるため、プロダクト戦略機能を構築、強化に向けた組織マネジメントを担います。
ポジション | 【プロダクトマーケティングマネージャー】働きやすさも魅力のSaaS企業/プライム上場/~1250万 |
---|---|
仕事内容 | 【ポジション】プロダクトマーケティングマネージャー(PMM/プロダクト企画)【仕事内容】シリーズ複数商材を横断する製品戦略統括部にて、何が売れるかを考え、どう売るかに責任を持ち、組織を牽引しながら売れる仕組み作りを実現します。(1)環境分析や顧客分析などを通して市場機会と顧客課題を特定し、プロダクトの成長を最大化する戦略やプロダクトロードマップを策定(2)プロダクトロードマップにおける1つ1つの開発アイテムに関するMRD(Market Requirements Document。市場要求仕様書)を策定して、Product Manager(以下、PdM)、エンジニア、デザイナー等の開発チームと協働して、プロダクトや機能の企画・開発を推進(3)顧客単価UPなどのKPI管理(4)プロダクト/機能などに関するプライシング設計(5)プロダクト戦略組織強化に向けた組織戦略の策定/実行 等 |
応募資格の概要 | (1)市場調査や顧客ヒアリングなどを通して、プロダクトやサービスに関する企画を自ら立案・実行したご経験(2)ビジネスサイドや開発サイドなどの関係者と合意形成しながら、販売促進などのプロジェクトをリードしたご経験(3)組織・ピープルマネジメントのご経験(4)ミッション、ビジョン、バリューへの共感 |
こだわり条件 | 上場企業 大手企業 ベンチャー企業 管理職・マネジャー 転勤なし 土日祝休み |
事業内容・会社の特徴 | (1)創業から23期連続増収を継続し年平均売上成長率は30%以上を誇るなど、日本におけるSaaS事業の代表格の企業です。(2)業界での地位を確固たるものとしたプロダクトや、M&Aも行いこれからの拡大を志向するプロダクトなど、複数プロダクトによるポートフォリオ経営を行っています。一つの会社に所属をしながら、大手~ベンチャーのような業務双方に関わることが出来る環境です。(3)他社では黒字化に苦戦するSaaS企業が多い中、成熟事業のサービス収益を新サービスに投下し、事業全体で利益を創出しづつける安定した事業モデルを構築しています。 |
業種 | IT/SIer |
職種 | IT/その他 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地(都道府県) | 東京都 |
勤務地(詳細) | 東京(新宿) |
勤務時間 | 9:00-18:00 |
年収 | 900万円~1199万円 |
待遇・福利厚生 | ■社会保険完備雇用・労災・健康・厚生年金■交通費支給上限10万円/月■私服通勤■家族手当子1人3万円/月、2人 5万円/月、3人以上 6万円/月を18歳まで支給※アシスタントマネージャー、管理職は支給対象外となります■在宅ワークデー毎週水曜日はオフィスワーク・在宅ワークを選択可能■タイムリーシフト制度/マンスリーシフト制度働き方の柔軟性を促進するため、就業時間を前後1時間まで30分単位で日/月ごとに変更可例)8時~17時、8.5時~17.5時、9.5時~18.5時、10時~19時■子育て期間中、自分に合った勤務時間・評価スタイルの選択が可能※入社1年後から使用可能■その他就労支援・子の看護休暇(1人につき5日間 ※有給とは別途)・ベビーシッター補助制度・バックアップ休暇・社内サークル(野球、フットサル、軽音、ガンプラ等)・社内交流イベント■受動喫煙防止措置屋内禁煙 |
休日休暇 | 【休日】■完全週休二日制(土、日)■祝日【休暇】■年末年始休暇■夏期休暇■有給休暇(有給消化率85%以上 ※2022年3月期実績)■産前・産後休暇…取得後の復帰率100%■慶弔休暇(例:結婚時7日間の休暇付与) |
おすすめのお仕事
-
【働き方改革推進中】CDO直轄DX/BPR推進リーダー/売上1兆円突破、メガベンチャー~2000万円
プライム上場不動産企業のデジタル戦略部DX/BP…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]1000万円~1999万円
-
【独自技術による自動運転や協働ロボット向けソリューション企業】ソフトウェアエンジニア/~1000万円
画像処理技術を応用し自動運転・ロボット向けのソフ…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]800万円~999万円
-
【プログラマー(C++)】医療系AIベンチャー/内視鏡AIプロダクトの製品化を実現/~1200万円
内視鏡の画像診断支援AIを開発するベンチャー企業…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]600万円~1199万円
-
全国フルリモート可/PdM ~1000万/累計会員数1900万人「結婚」に向き合うマッチングサービス
国内でも有数のマッチングサービスを運営する企業の…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]800万円~999万円
-
【売上1兆円超大手製薬企業】豊富なパイプラインを所有/新薬開発データサイエンティスト/~1300万
中外製薬ににおけるデータサイエンティスト職です。…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]800万円~1299万円
-
【営業利益率85%】インフラ担当リーダー/地方創生をDXでを実現するプラットフォーマー/~1300万
公営競技、ふるさと納税、旅行、農業のIT化を通じ…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]800万円~1299万円
-
【データサイエンティスト】飛躍的成長中の大手ネット銀行/NEOBANK/東証上場企業/~1200万
企画部のデータサイエンティストとして、あらゆる分…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [市区郡]港区
- [年収]1000万円~2499万円
-
【業績好調】日本を代表する素材メーカー/グローバル情報セキュリティ企画推進マネージャー/~1450万
世界最大級のガラスメーカーの情報セキュリティ統括…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]800万円~1499万円