【CS・オペレーション責任者】金融×テックで0→1の仕組み構築/顧客基盤300万超/年収~1200万
26610
300万超の顧客基盤を誇る上場BtoB企業のCS・オペレーション責任者として、要件定義から運用までを一気通貫で担います。中小企業向け銀行サービスの堅牢な体制と摩擦のない顧客体験を創るポジションです。
| ポジション | 【CS・オペレーション責任者】金融×テックで0→1の仕組み構築/顧客基盤300万超/年収~1200万 |
|---|---|
| 仕事内容 | ポジション:金融系CS(カスタマーサポート)/ オペレーション責任者 金融特有の複雑な法規制やリスク管理要件をクリアしながら、プロダクトチームと協働して「圧倒的に摩擦の少ない顧客体験」を要件定義・実装まで落とし込む、全社を巻き込んだ活躍を期待しています。 【業務内容】 (1)新規CS、オペレーションの立ち上げ ・独自のCS、オペレーション構築に向けた、社内外のステークホルダーとの綿密なスキーム調整および要件定義 ・金融プロダクト特有の規制やリスクを踏まえた、堅牢かつ摩擦の少ない顧客体験の設計 (2)既存CS、オペレーションの安定管理、効率化改善 ・ ユーザーへのヒアリング等の一次情報をもとにしたオンボーディング体験の改善、および継続利用率向上のための施策実行 ・CS、オペレーションの持続的な安定管理戦略の策定、新規ユースケースの継続的な拡張、および適切なKPIの設計・モニタリング管理 |
| 応募資格の概要 | 【必須】 (1)金融業界において、CS、オペレーション責任者として戦略立案および実行した経験 (2)複数のステークホルダー(Biz、開発、営業、法務、コーポレート等)を横断的に巻き込み、プロジェクトを完遂に導いた経験 【歓迎】 (1)組織マネージャーとしてメンバーの育成・組織運営に携わった経験 (2)金融事業に関連する国家資格をお持ちであること |
| 事業内容・会社の特徴 | (1)レガシー産業×デジタルで売上400億超、120%成長を続けるプライム上場企業です。 (2)テクノロジーと同社独自のビジネスモデルによって旧来産業の無駄を排し、日本のデジタル化を強烈に推進。経営陣の優れた手腕により売上・利益が急成長しており、売上数百億規模ではなく数千億、兆円規模への道筋が見えています。 (3)祖業であるECプラットフォーム事業は、中小企業・個人事業主を中心にサービス提供し、大きな成長を実現。今後はエンタープライズ領域の深耕ならびに機動的なM&Aを事業戦略の中心に置き、事業としての非連続な成長を目指しています。 |
| 業種 | IT/インターネットサービス |
| 職種 | 事業企画 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地(都道府県) | 東京都 |
| 勤務時間 | 10:00~19:00 フレックスタイム制(コアタイム1100-1500/週初めに限り1000-1500) |
| 年収 | 800万円~1199万円 |
| 待遇・福利厚生 | 【社保】 各種社会保険完備 【福利厚生】 交通費実費支給 育休復職祝い金制度 企業型確定拠出年金制度 部活補助制度 社員割引 |
| 休日休暇 | 【休日】 土・日・祝日 【休暇】 年次有給休暇(入社時に5日間、半年後に5日間付与) 夏季・年末年始休暇 特別休暇、慶弔休暇、サンクスホリデー、産休・育休 等 |
おすすめのお仕事
-
外資系コングロマリット企業/日本市場フィルム(PP/PET/NY)戦略アドバイザー/リモート可能
グローバルで売上2兆円、利益率10%の優良企業に…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]400万円~1199万円
-
【経営参謀】事業戦略マネージャー/不動産業界NO1を目指す東証プライム上場企業(~5000万)
本社各事業本部の経営参謀として事業戦略全般を担当…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]1000万円~2999万円
-
【開発企画・事業推進】ユニークな事業モデルで高収益を実現し不動産事業に挑戦する上場企業/~1300万
街づくりなど新たな事業領域に挑戦する上場建設会社…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]900万円~1300万円
-
~1600万+α/Bizdev/AI-Driven Enterprise IT Enablement
ITコンサルティング × 商社機能を併せ持ち、A…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]1000万円~1600万円
-
【~1,200万円+SO】BizDev/3メガバンクが導入する法人審査のインフラ/累計50億円調達
3メガバンクにも採用されている、法人審査のインフ…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]1000万円~1200万円
-
【サステナビリティ推進責任者候補】世界の製造業を支えるグローバル企業/ESG戦略を牽引/~1400万
世界の製造業を支えるグローバル企業のサステナビリ…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]1000万円~1400万円
-
【ダイヤモンド半導体】防衛渉外ビズデブ(~1300万)GaN比通信出力5倍の破壊的技術で新規需要創造
世界初のダイヤモンド半導体量産を控える企業の経営…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]800万円~1300万円
-
東大VC投資先/世界ランカーアルゴリズムエンジニア在籍のAIカンパニー/Bizdev-1800万
2021年起業の高度最適化 AIソリューションを…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]1000万円~1799万円