SaaS*AI*コンサルの新規事業本部長~3000万円/経営の未来をデザインする、業界No.1企業
経営管理SaaSを提供し、自動化と迅速な意思決定を支援する成長著しいITスタートアップです。CEO直下で事業本部の戦略策定から営業、デリバリーまでを統括し、組織の非連続な成長を一貫して牽引します。
| ポジション | SaaS*AI*コンサルの新規事業本部長~3000万円/経営の未来をデザインする、業界No.1企業 |
|---|---|
| 仕事内容 | 本ポジションは、CEO直下でソリューション事業本部の経営全般を統括します。 (1)事業戦略・P&L管理 -ソリューション事業本部の事業戦略策定・実行、P&L管理(受注金額・粗利率・デリバリー品質をKPIとして管理) -事業成長ロードマップの策定と実行。非連続な成長を実現するための投資判断と組織設計 -経営陣と連携した次の成長ステージに向けたストーリー構築と事業実績の可視化 (2)案件組成・営業統括 -エンタープライズ企業への大型案件の営業戦略立案と受注推進 -既存SaaS事業からのトスアップ案件のハンドリングと商談設計 -経営陣のネットワーク、コンサルファーム/SIerとのアライアンスを活用したリード獲得チャネルの構築 (3)デリバリーマネジメント -経営・事業運営高度化(製造業向け)とFP&Aエージェント開発(AI×経営管理)の2つの事業軸でのデリバリー品質担保 -PM/コンサルタント、FDE(フォワードデプロイドエンジニア)、営業のクロスファンクショナルチームの指揮 -案件タイプ別のデリバリープレイブック策定と標準化 (4)組織構築 -事業拡大に合わせた組織スケールの計画策定と実行(採用・社内異動の両面) -PM/コンサル、FDE(エンジニア)、営業の各ファンクション別の採用要件定義と採用推進 -既存SaaS事業との棲み分けルールの運用、プロダクトチームとの連携による情報流通性の確保 |
| こだわり条件 | 管理職・マネジャー 英語力不問 転勤なし 土日祝休み |
| 年収 | 2500万円~3000万円 |
26563
Solid State Transformer設計~2500万/外資系重電企業/電力流通領域世界2位
外資系コングロマリット企業の半導体変圧器SSTの技術開発ポジションです。SSTを中心とした大型の受電ビジネスを受注予定でAI-DC用途を想定したSSTの開発プロジェクトのリード等の業務を担います。
| ポジション | Solid State Transformer設計~2500万/外資系重電企業/電力流通領域世界2位 |
|---|---|
| 仕事内容 | <ポジション> 半導体変圧器SSTの技術開発 <業務内容> (1)AI-DC用途を想定したSSTの開発プロジェクトのリード (2)SiCパワーデバイス、高周波変圧器HFT、高速デジタル制御を用いたシステムアーキテクチャ設計 (3)電力密度の極大化、DC給電設計、グリッド安定化などの各種テーマの技術開発 |
| こだわり条件 | 外資系企業 上場企業 大手企業 海外出張 土日祝休み |
| 年収 | 1000万円~2500万円 |
26489
【世界初~3000万】1300名の知見で新薬開発のネックを解消/欧米エキスパートと命を救う伴走型営業
医薬品・医療機器業界にて設立3年で1300名超の専門家網を構築した、世界中の専門家を繋ぐプラットフォームを展開する企業。製薬企業等へのソリューション営業やチーム編成、戦略的提携を一貫して担います。
| ポジション | 【世界初~3000万】1300名の知見で新薬開発のネックを解消/欧米エキスパートと命を救う伴走型営業 |
|---|---|
| 仕事内容 | 【ポジション】セールスコーディネーター【業務内容】(1)戦略的ソリューション営業:国内製薬・医療機器企業(ベンチャー~大手)への新規開拓および既存深耕。(2)エキスパートマッチング:顧客課題に応じた専門家チームの編成と、プロジェクトの進行管理。(3)事業開発・アライアンス:国内パートナー企業との戦略的提携およびネットワーク構築。 |
| こだわり条件 | ベンチャー企業 土日祝休み |
| 年収 | 800万円~2999万円 |
17098
【情報システム部長】不動産業界NO.1を目指す東証プライム上場企業/~3000万円程度
メンバー約30名のマネジメントを行う情報システム部長のポジションです。急拡大する組織の社内システムの構築、拡張や統制、セキュリティ対応に加え、今後展望するDX戦略についてもリードします。
| ポジション | 【情報システム部長】不動産業界NO.1を目指す東証プライム上場企業/~3000万円程度 |
|---|---|
| 仕事内容 | <ポジション>情報システム部長 <業務内容>急拡大する組織の社内システムの構築、拡張や統制、セキュリティ対応に加え、今後展望するDX戦略についてもリードしていただきます。また、システム部長としてメンバー約30名のマネジメントも行っていただきます。業務範囲は以下のとおり。 (1)情報システム及び事業のデジタル化に関するマスタープランの作成(2)基幹システム、業務システム、社内インフラ、セキュリティなどの課題の抽出(3)ユーザーとなる事業部門の要望に応じた開発案件の新規検討、既存改良の要件定義(4)特に用地仕入れ、設計施工、CRM、物件管理、コミュニケーションなどのテーマへの対応(5)業務推進やBPRチームと連係した業務効率化、システム化、働き方改革(6)オフショア、ニアショア他の開発体制の整備、ベンダコントロール全般 これまでの情報システム部門の実績・製販一体型のビジネスプロセス全体を一貫させる基盤(顧客・土地・設計・施工・販売)システムの独自の基幹業務システムを構築・運用・AI Platformを活用した物件資料作成の自動化・Cloud TPUを活用したセマンティックセグメンテーション、用地取得後設計工程自動化・UiPathを活用した業務部門でも開発可能なRPA基盤構築 |
| 年収 | 1800万円~2999万円 |
13033
【経営参謀】事業戦略マネージャー/不動産業界NO1を目指す東証プライム上場企業(~5000万)
本社各事業本部の経営参謀として事業戦略全般を担当、または、主要子会社の社長補佐/CSOとして経営戦略を担当します。経営者(1000億任せられる人材)に成長可能な人材を招へいしたい意向があります。
| ポジション | 【経営参謀】事業戦略マネージャー/不動産業界NO1を目指す東証プライム上場企業(~5000万) |
|---|---|
| 仕事内容 | <ポジション>事業戦略マネージャー戸建て、マンション、収益不動産、投資用不動産、不動産AMの本社各事業本部の経営参謀として事業戦略全般を担当する。または主要子会社の社長補佐/CSOとして経営戦略を担当する。経営者(1000億任せられる人材)に成長可能な人材を招へいしたい意向があります。<業務内容>* 個々の事業・法人で課題はそれぞれです。面談時に説明いたします。(1)経営戦略・事業戦略(担当する領域によって変わる)の立案(2)人材、財務、製品(サービス)の競争優位性の確立(3)事業成長に必要な事業投資、各種改善、仕組化、働き方改革全般 |
| こだわり条件 | 海外展開あり(日系グローバル企業) 上場企業 大手企業 転勤なし 土日祝休み |
| 年収 | 1000万円~2999万円 |
13780
【用地仕入】IPO視野に事業拡大/不動産業界の健全化とスタンダートづくりに挑戦/~3000万円
戸建用地仕入営業として、東京23区人気エリアの案件情報の収集から事業計画立案、契約実行、販売までのプロセスを一貫して担います。加えて部長もしくはリーダーとしてのチームマネジメント・部下育成も行います。
| ポジション | 【用地仕入】IPO視野に事業拡大/不動産業界の健全化とスタンダートづくりに挑戦/~3000万円 |
|---|---|
| 仕事内容 | 用地仕入(戸建用地):東京都23区を中心とした戸建用地の仕入業務を担当します。エリア特性を鑑み土地売りの比率が高いですが、建売プロジェクトも手掛けます。【戸建用地の仕入営業】情報収集から事業計画立案、契約実行、販売までを担当します。(1)不動産仲介会社や金融機関等からの物件情報収集(2)現地調査、事業計画立案(3)商談、契約業務(4)解体、造成、施工など協力会社の各種手配(5)物件完成までのプロジェクト管理(6)販売会社への物件説明や営業フォロー【チームマネジメント・部下育成(適性やご希望に応じて)】 |
| 年収 | 700万円~2999万円 |
14590
【~3000万円程度】ブティック出身者実力者が昨年創業/領域特化型人材紹介事業で急成長
22年創業の人材紹介会社の領域責任者候補のポジションです。既にコンサル領域では30名体制の垂直立ち上げが完了しており、今回事業会社/非コンサル領域を中心としたビジネス開発を予定しています。
| ポジション | 【~3000万円程度】ブティック出身者実力者が昨年創業/領域特化型人材紹介事業で急成長 |
|---|---|
| 仕事内容 | <ポジション> コンサルタント(領域立ち上げ責任者) <業務内容> (1)非コンサル領域の人材紹介事業の立ち上げ (2)RA/CA業務以下は可能であれば対応頂きたい領域 (3)事業計画立案、予実管理 (4)人員計画立案、採用、組織化 (5)業務プロセス標準化/勝てる型化/メンバー育成 |
| こだわり条件 | 転勤なし 土日祝休み |
| 年収 | 800万円~2999万円 |
15256
【海外工場長】売上2兆円程度外資系コングロマリット企業/重電領域世界シェア2位/~3000万程度+@
グローバルカンパニーの重電部門の工場長ポジションです。東アジアを中心としたダイバーシティーを重視した幹部構成に直近3年で大きく舵を切り、既に日本人の経営幹部も30名強誕生している企業です。
| ポジション | 【海外工場長】売上2兆円程度外資系コングロマリット企業/重電領域世界シェア2位/~3000万程度+@ |
|---|---|
| 仕事内容 | <ポジション>重電・電力流通領域 工場長電力事業部は変圧器、遮断機、開閉器などの電力流通領域の主機の開発製造、受変電設備EPCを展開しています。欧州、アメリカ、中東、アジアなど全世界で品質・安全性を認められており、50年以上の歴史があります。電力事業部門の主力製品変圧器(超高圧変圧器、配電変圧器、分路リアクトル、モールド変圧器)、開閉装置(GIS、配電盤、制御盤)、電力ITシステム(分散制御設備、変電所自動化システム)、予防診断システム、エネルギー貯蔵システム、ターンキーソリューション(AIS、GIS、太陽光、風力)など<業務内容/テーマ>(1)本社工場の経営管理全般(2)製造、品質、調達、業務部門のマネジメント(3)Smart Factory導入のような生産体系の革新(4)幹部の採用、育成、定着化 |
| こだわり条件 | 外資系企業 上場企業 大手企業 管理職・マネジャー 英語力が必要 土日祝休み |
| 年収 | 1500万円~2999万円 |
15190
【経営幹部採用~3000万円】「東京に家を持とう」からグローバルに飛躍/M&A加速/グループ経営強化
プライム上場不動産企業のグループ及び関係会社の経営幹部候補のポジションです。既存グループ会社や買収先企業の経営、個別企業の課題把握と成長戦略の立案・実行、経営チームの組成や人材育成などを行います。
| ポジション | 【経営幹部採用~3000万円】「東京に家を持とう」からグローバルに飛躍/M&A加速/グループ経営強化 |
|---|---|
| 仕事内容 | <ポジション>経営幹部候補(グループ及び関係会社の経営者ポストを想定)<業務内容>(1)既存グループ会社、買収先企業の経営(2)個別企業・事業の課題把握、成長戦略の立案と実行(3)経営チームの組成、人材育成 |
| こだわり条件 | 海外展開あり(日系グローバル企業) 上場企業 大手企業 土日祝休み |
| 年収 | 1500万円~2999万円 |
15274
ゼネラルマネージャー~3000万円/フルリモート可/ハンズオンで変革に挑む製造業特化コンサルファーム
製造業向けに特化したコンサルティング会社。在籍者の9割が製造業出身者であり、ビジョンや戦略を描くだけでなく、技術領域の改革までハンズオンで支援。さらなる成長のため、経験者の採用を強化しております。
| ポジション | ゼネラルマネージャー~3000万円/フルリモート可/ハンズオンで変革に挑む製造業特化コンサルファーム |
|---|---|
| 仕事内容 | 製造業を中心とした顧客企業に対する(1)全社改革/ビジョン・中期経営計画策定/戦略策定、施策実行支援(2)経営管理手法、経営スタイル変革支援(3)新規事業開発支援(4)DXグランドデザイン(5)M&A支援/技術・工場デューデリジェンス(6)業務改革支援等 |
| こだわり条件 | 株式公開準備 管理職・マネジャー 海外出張 転勤なし 土日祝休み |
| 年収 | 1200万円~2999万円 |
15500