新着 【平均年収4200万円】M&A仲介のリーディングカンパニー/充実した教育体制構築/離職率3%
12487
譲渡側・譲受側、ソーシング~エグゼキューション~クロージングまで、全ての業務を1人のコンサルタントが担当します。純粋な成果(個人実績)に対して報酬が確定するクリアな評価制度を採用しています。
ポジション | 【平均年収4200万円】M&A仲介のリーディングカンパニー/充実した教育体制構築/離職率3% |
---|---|
仕事内容 | M&Aコンサルティング業務(1)中堅中小企業のM&Aニーズの発掘(譲渡側・譲受側)(2)案件のソーシング(3)バリュエーション、ピッチブック作成などの実務(4)エグゼキューション~クロージングまでの全工程 |
応募資格の概要 | 【求めるご経験(must)】下記のいずれかを満たす方1. M&A業務未経験者( 金融業界で営業経験2年以上 もしくは法人営業の実績が顕著な方)2. M&A業務経験者(部長職または部長候補者)ソーシングおよびエグゼキューション等の実務経験がある方・ 複数の案件を成約した方 |
こだわり条件 | 上場企業 大手企業 管理職・マネジャー マネジメント業務なし 英語力不問 土日祝休み |
事業内容・会社の特徴 | 2020年9月期売上118億円、営業利益50億円、M&A成約件数累計735件、短期間でマザーズから東証一部指定替えを実現、成長を加速させています。未経験者は入社後約2年間は所属チームのマネージャーと先輩社員が案件並走して、M&Aの全プロセスのスキル経験の習得を支援しています。離職率3%程度とM&A仲介及びFA領域では大変定着率の高い会社です。完全成果報酬型サービスを実現、クライアントにとって分かりやすい報酬体系を採用しています。現在の平均年収は約3000万円、フロントのM&Aコンサルは4200万円、上場企業平均年収ランキング1位を達成、ペイフォーパフォーマンスを徹底した報酬評価制度を運用しています。近年は1案件の規模が徐々に拡大し、最大手と比較すると案件単価は約2倍に発展。従来の中小企業の事業承継テーマだけではなく、成長戦略としてのM&Aを事業会社、PEファンド他に提供しています。短期目標は国内No.1のMAブティック(専門業者)ですが、中長期的に投資銀行モデルの実現を目指しています。 |
業種 | コンサルティング/シンクタンク |
職種 | M&A・提携 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地(都道府県) | 東京都 |
市区郡 | 千代田区 |
勤務地(詳細) | 東京本社 |
勤務時間 | 9:00~18:00(所定労働時間:8時間 休憩:60分) |
年収 | 3000万円~9999万円 |
待遇・福利厚生 | 【福利厚生】・昇給、昇格年2回・社内表彰制度有・交通費支給【保険】・社会保険完備 |
休日休暇 | 【休日】・完全週休二日制(土・日)、祝日【休暇】・夏季休暇、年末年始休暇、慶弔休暇、育児休暇等 |
おすすめのお仕事
-
時価総額4500億円ヘルスケア企業/病歴薬歴プラットホーム構築/事業開発(M&A)/~1350万円
ヘルスケアソリューション、特にメディコム領域の成…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]1050万円~1349万円
-
【売上成長×組織進化】売上300億円超・在宅介護テックを目指す最大手/M&A推進/~1500万円
今後10年で合従連衡が起こる激動のホームケア業界…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]800万円~1499万円
-
【事業開発(M&A・事業改革)】売上4兆円総合化学グループ/新経営陣の下で改革推進中/~1600万円
日本最大総合化学企業の事業開発ポジション。買収先…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]700万円~1599万円
-
【Big4監査法人】会計領域アドバイザリー業務のデジタルチーム・ディレクター/~1500万円
会計領域アドバイザリー業務のデジタルチームのディ…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]800万円~999万円
-
ネットとリアルでヘルスケアの変革を目指す超優良企業の子会社/病院経営支援コンサルタント/~1200万
ネットとリアルでヘルスケアの変革を目指す超優良企…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]800万円~999万円
-
【広告宣伝MGR】「東京に家を持とう」からグローバルに飛躍/プライム上場不動産企業/~1800万円
メディア対応を中心に、プロモーション企画を通じて…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]800万円~1799万円
-
第三世代パワー半導体の急成長企業/SiC基板技術者/シリーズAで大型資金調達済/顧問可/~2000万
SiC等の第3世代半導体のR&D企業。設立5年で…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]800万円~1999万円
-
【AM】インダストリアル不動産の投資・開発に注力/香港HQの不動産ファンド日本法人/~1600万
物流施設を中心とした産業用不動産に投資する不動産…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [市区郡]港区
- [年収]800万円~1599万円