【情報システム部長】不動産業界NO.1を目指す東証一部上場企業/~2500万円程度
メンバー約30名のマネジメントを行う情報システム部長のポジションです。急拡大する組織の社内システムの構築、拡張や統制、セキュリティ対応に加え、今後展望するDX戦略についてもリードします。
ポジション | 【情報システム部長】不動産業界NO.1を目指す東証一部上場企業/~2500万円程度 |
---|---|
仕事内容 | <ポジション> 情報システム部長 <業務内容> 急拡大する組織の社内システムの構築、拡張や統制、セキュリティ対応に加え、今後展望するDX戦略についてもリードしていただきます。 また、システム部長としてメンバー約30名のマネジメントも行っていただきます。業務範囲は以下のとおり。 (1)情報システム及び事業のデジタル化に関するマスタープランの作成 (2)基幹システム、業務システム、社内インフラ、セキュリティなどの課題の抽出 (3)ユーザーとなる事業部門の要望に応じた開発案件の新規検討、既存改良の要件定義 (4)特に用地仕入れ、設計施工、CRM、物件管理、コミュニケーションなどのテーマへの対応 (5)業務推進やBPRチームと連係した業務効率化、システム化、働き方改革 (6)オフショア、ニアショア他の開発体制の整備、ベンダコントロール全般 これまでの情報システム部門の実績 ・製販一体型のビジネスプロセス全体を一貫させる基盤(顧客・土地・設計・施工・販売)システムの独自の基幹業務システムを構築・運用 ・AI Platformを活用した物件資料作成の自動化 ・Cloud TPUを活用したセマンティックセグメンテーション、用地取得後設計工程自動化 ・UiPathを活用した業務部門でも開発可能なRPA基盤構築 |
年収 | 1800万円~2499万円 |
13033
【副社長直轄DX/BPR推進リーダー】売上5000億円強、不動産メガベンチャー/~2000万円程度
新規事業開発、BPR、DXなど複数のタスクを担う新設部門で、デジタル技術とデータを駆使し、従来の製品(戸建て中心の住空間)付帯するサービスを新たに生み出すすと共に、経営課題を解決して頂きます。
ポジション | 【副社長直轄DX/BPR推進リーダー】売上5000億円強、不動産メガベンチャー/~2000万円程度 |
---|---|
仕事内容 | <ポジション> 事業戦略部 DX/BPR推進リーダー <業務内容> ・事業戦略部は、新規事業開発、BPR、DXなど複数のタスクを担う新設部門である。 ・副社長管轄、全社の経営課題を解決する社内コンサルと実行推進チームでもある。 ・世界のビジネス環境がデジタル化により急速に変化する中で、デジタル技術とデータを駆使し、従来の製品(戸建て中心の住空間)付帯するサービスを新たに生み出す。 ・社長、副社長、CFO、事業責任者(常務)と連係して、成長に必要な機能/組織/人員を定義し、採用/課題解決/運用まで導く。 20代~40代前半までの非常に若いマネジメントチームが活躍する数少ない上場企業です。 直近10年の対前年売上成長率は130%を超え、常に新しい事業が開発され、既存ビジネスは成長を続けています。 |
こだわり条件 | 海外展開あり(日系グローバル企業) 上場企業 大手企業 |
年収 | 1000万円~1999万円 |
13296
IT/DXコンサルタント/時価総額1000億超/東証一部大手コンサルファーム/~2000万円
昨年度のプロジェクト内訳は、戦略系30%(非IT/DX/業務)、業務系40%(8割程度がDX)、IT系30%(IT企画、PMO、POC開発)程度。ワンプールで様々なPTアサインを予定している。
ポジション | IT/DXコンサルタント/時価総額1000億超/東証一部大手コンサルファーム/~2000万円 |
---|---|
仕事内容 | <プロジェクト事例> ■IT ・グローバル展開を見据えた中期IT戦略策定/金融機関 ・ITケイパビリティ向上に向けた包括的支援/金融機関 ・デジタルトランスフォーメーション推進組織の立上げ/メディア企業 ・位置情報を活用した新サービス立ち上げ支援/WEB系企業 ・サイバーセキュリティ管理態勢の構築/通信キャリア ■DX ・海外法人設立に伴う業務プロセス構築/家電メーカー ・事業横断でのマーケティングプロセス変革/出版会社 ・空港、客室サービスの高度化・効率化検討/航空会社 ・機械学習を活用したオペレーションリスク低減プロジェクト/製薬メーカー ・「ITを活用した働き方改革」の推進/金融機関 |
こだわり条件 | 海外展開あり(日系グローバル企業) 上場企業 大手企業 |
年収 | 600万円~1999万円 |
13381
M&Aコンサルタント/M&A仲介のリーディングカンパニー/後継者不足の解消目指す/~2000万円
中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務(ソーシング業務・相談受付・提案・企業評価・マッチング・契約書案作成・条件調整・クロージング等の全てのステージ)を行って頂きます。
ポジション | M&Aコンサルタント/M&A仲介のリーディングカンパニー/後継者不足の解消目指す/~2000万円 |
---|---|
仕事内容 | <ポジション> M&Aコンサルタント 全国転勤ありの総合職としての採用を予定していますが、転勤は極力対象者の意向を考慮しており、希望しない地域への転勤は行っておりません。Uターン希望者にとっても望ましい就労環境にあると思います。 <業務内容> 中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務 (1)譲渡希望企業のソーシングと相談受付 (2)企業価値算定、ビッチブックの策定 (3)買収企業のマッチング、各種提案業務 (4)契約書作成、条件調整、契約締結 |
こだわり条件 | 海外展開あり(日系グローバル企業) 上場企業 大手企業 土日祝休み |
年収 | 600万円~1999万円 |
13366
売上2兆円程度外資系コングロマリット企業/重工業/産業用モータ設計MGR/~2500万程度
多様な製品でグローバル展開しているコングロマリット企業、中型~超大型の産業用モータの設計開発ポジションです。製品責任者または要素技術エキスパート、ご希望のキャリアを選択できます。
ポジション | 売上2兆円程度外資系コングロマリット企業/重工業/産業用モータ設計MGR/~2500万程度 |
---|---|
仕事内容 | <ポジション> 産業用モータ(中型~超大型) 設計開発部門幹部候補、またはエキスパート 主力製品 中型~大型の産業用モータ:鉄鋼、石油化学、セメント、発電、船舶、鉱業、 防衛産業まで幅広く使用されています。 発電機:中速、高速産業用発電設備、船舶発電用、風力用など ギア:一般産業用、ボーリングマシン用、粉砕機用、風力用など <業務内容/テーマ> (1)または(2)の業務を担当頂きます。 (1)産業用モータ・ドライバーの設計開発(6.0kVクラス) 設計開発部門は製品別チームで構成されており、製品責任者として3-8名程度の開発チームのプレイングマネジメント 主な開発対象機種:IC411、IC611、IC81W、IC01 (2)研究部門に所属し、産業用モータ・ドライバーの要素技術開発(振動、騒音、冷却、素材開発など)のエキスパートとして個別技術を深耕する。 (3)ダイバーシティの実践 日本・韓国・中国・ベトナム・アメリカ・ドイツなど複数の地域に開発設計製造機能を持っており、各国の技術者で事業体は構成されます。 国籍・文化は違っても、同じ目標を持ち切磋琢磨し、グローバルNO1企業へ成長するためのチームワークや、相互尊重したコミュニケーションが求められます。 |
こだわり条件 | 外資系企業 大手企業 管理職・マネジャー 土日祝休み 年齢不問 |
年収 | 600万円~1999万円 |
13639
外資系化学品メーカー/産業用フイルム技術部長/アングラを含む開発文化を組み入れる/~2000万程度
ナイロン/PETフイルム領域の技術開発、生技、製造、品質の幹部を求めています。
ポジション | 外資系化学品メーカー/産業用フイルム技術部長/アングラを含む開発文化を組み入れる/~2000万程度 |
---|---|
仕事内容 | <ポジション> 産業用フイルム事業部 技術部門(役員またはGM) ナイロン/PETフイルム領域の技術開発、生技、製造、品質の幹部を求めています。 <業務内容/テーマ> 技術系幹部として下記のテーマに対するマネジメント業務を行う。 (1)全体の生産性の改善/溶融製膜、延伸、塗布 (2)品質管理・保証体制の構築と運用 (3)製造方法の改善/プロセス技術開発、工務 (4)購買(コストダウン、過剰品質対策、受入時の検査、素材評価方法) (5)新規アプリケーションの開発 (6)部門マネジメント |
こだわり条件 | 外資系企業 上場企業 大手企業 管理職・マネジャー 年齢不問 |
年収 | 1200万円~1999万円 |
13740
機械学習と自動化を多数実装/不動産領域成長率NO1/フルスタックエンジニア/~2000万円
IT部門におけるシステム・アプリ・自動化開発の中心となる情報システム部フルスタックエンジニア・ポジションです。業務部門やインフラグループと連携し、各種アプリケーションの企画開発を担当します。
ポジション | 機械学習と自動化を多数実装/不動産領域成長率NO1/フルスタックエンジニア/~2000万円 |
---|---|
仕事内容 | <ポジション> 情報システム・マーケティング本部(DXを社内外に推進する部門) 情報システム部 フルスタックエンジニア <業務内容> IT部門におけるシステム・アプリ・自動化開発の中心となるフルスタックエンジニア・ポジションです。業務部門やインフラグループと連携し、各種アプリケーションの開発を担当します。 (1)グループの全システム、アプリケーションの企画開発 (2)業務ヒアリング、課題発見・要件定義、企画・クイックなプロトタイピング (3)開発、リリース、データマイグレーション、改善 (4)開発案件のプロジェクトマネジメント(日本・ベトナムでほぼ内製、2~10名サイズ) |
こだわり条件 | 海外展開あり(日系グローバル企業) 上場企業 大手企業 転勤なし 土日祝休み |
年収 | 1000万円~1999万円 |
14098
【スタートアップCOO】製造業DX/構造解析で世界初圧倒的なスピードを実現/~1500万+生株
COOは、ビジネスサイド全般を主管、ゼロイチに近い事業開発経験、製品・市場理解、事業成長をけん引する営業・マーケのリーダーシップ、グローバル展開を前提としたアライアンス戦略と語学力を必要としています。
ポジション | 【スタートアップCOO】製造業DX/構造解析で世界初圧倒的なスピードを実現/~1500万+生株 |
---|---|
仕事内容 | <ポジション> COO候補 現在チームは井原CEO、堀江CRO、黒田営業部長及び開発メンバーで構成されている。COOは1→10に近い事業開発経験、製品・市場理解、事業成長をけん引する営業・マーケのリーダーシップ、グローバル展開を前提としたアライアンス戦略と語学力を必要としたポジションである。 <ミッション> (1)事業戦略の立案、世界で勝負できるAI*CAE領域の事業開発。 (2)事業成長を実現するために(人脈も駆使し)顧客開拓、市場開発を垂範する。 (3)研究開発、営業マーケ、コーポレートの各機能の組織構築(優れたタレントの確保)。 (4)投資家、金融機関などと良好な関係を構築し、適切な財務アクションを将来採用するCFOと共に遂行する。 |
こだわり条件 | 管理職・マネジャー 転勤なし |
年収 | 1000万円~1999万円 |
14273
【PostgreSQLのソリューション企業】日本法人におけるアカウントマネージャー/~2000万円
インバウンドで入ってくるリードを確認し、案件としての要件を持っているかを確認し、案件として適切と判断したものに対して営業活動を行います。パイプラインを構築することで、案件をクローズに導きます。
ポジション | 【PostgreSQLのソリューション企業】日本法人におけるアカウントマネージャー/~2000万円 |
---|---|
仕事内容 | <ポジション> アカウントエグゼクティブ <仕事内容> インバウンドで入ってくるリードを確認し、案件としての要件を持っているかを確認し、案件として適切と判断したものに対して営業活動を行う。 チャネルパートナーと協力してパイプラインを構築することで、案件をクローズに導きます。PostgeSQLについて広くブランディングを行って頂きます。 <担当領域> 引き合い案件、新規顧客、既存顧客を担当して頂きます。 (1)テリトリーからのインバウンドリード(マーケティングやパートナーが発掘して渡されるリード・案件) (2)アサインされた新規顧客 (3)同社の既存顧客 |
年収 | 800万円~1999万円 |
14484
【グループ会社社長候補】ハイクラス特化の人材紹介企業/上場準備中/~2000万円+SO
IPO準備中のハイクラス特化人材紹介会社の人材紹介事業統括部長のポジションです。戦略立案、予実管理、および30名程度のメンバーマネジメント、クライアント企業の経営課題に対しての採用支援を行います。
ポジション | 【グループ会社社長候補】ハイクラス特化の人材紹介企業/上場準備中/~2000万円+SO |
---|---|
仕事内容 | <ポジション> 執行役員(人材紹介事業統括部長) <業務内容> 執行役員(人材紹介事業統括部長)として、戦略立案、予実管理、および30名程度(RA、CA、CAEXEの各課10名構成)のメンバーマネジメントを行っていただきます。また業務割合としては少ないですが、プレイングとしてクライアント企業の経営課題に対しての採用支援、個人のキャリアについての支援を行っていただきます。 |
こだわり条件 | 株式公開準備 管理職・マネジャー 土日祝休み |
年収 | 1000万円~1999万円 |
14619