SCM領域で高評価ITコンサルティング企業/市場独占・優れたプロダクト/SE~PM/~1200万程度
SCM、CRM領域で評価の高いITコンサルティング企業にて、システムエンジニア/プロジェクトマネージャーのポジションです。100%プライムコントラクターとしてサービス提供を行っています。
ポジション | SCM領域で高評価ITコンサルティング企業/市場独占・優れたプロダクト/SE~PM/~1200万程度 |
---|---|
仕事内容 | <ポジション>システムエンジニア/プロジェクトマネージャー事業拡大に伴い人材を募集しています。<業務内容>(1)業務アプリケーション(物流、販売、生産管理系)の上流工程のコンサルグローバルに展開する製造業をクライアントとして、生産、調達、物流、受発注など業務系が中心です。(2)システム開発プロジェクトのPM業務ユーザー側のPMO、上流工程のコンサルを請け負うことが多く、開発業務自体はユーザー指定したSIを活用しています。 |
こだわり条件 | 土日祝休み |
年収 | 600万円~1199万円 |
10868
M&Aコンサルタント/独立系M&A仲介専門会社/東証一部上場/平均年収2100万円程度(成果報酬込)
昨年対比54%増で躍進中のM&A仲介企業です。更なる規模拡大のためM&Aまたは金融業界での法人営業経験者を求めています。クライアントに対する高い誠実さ・情熱が必要な仕事で国内屈指の給与水準を誇ります。
ポジション | M&Aコンサルタント/独立系M&A仲介専門会社/東証一部上場/平均年収2100万円程度(成果報酬込) |
---|---|
仕事内容 | 優良企業の事業承継や成長発展を目的としたM&Aの仲介を担います。(1)譲渡案件の受託;譲渡見込み企業を、新規開拓・提携先からの紹介・セミナーにより発掘し事業価値評価を行い、事業売却を希望される場合に条件交渉を経て仲介受託の契約を交わします。(2)M&Aマッチング;社内データベースやメディアを用い買収先を複数ソーシング、譲渡企業に引合せを実施し双方の検討や交渉を進行する中でより良いマッチングの実現を図ります。M&Aについて概ねの合意が成された際に譲渡企業と買収先一社で基本合意契約を締結します。(3)交渉が妥結し契約実行をするクロージング;買収先が譲渡企業のデューデリジェンスを行い、交渉が妥結すれば、事業譲渡契約を結び株式譲渡を行います。 |
こだわり条件 | 上場企業 大手企業 英語力不問 土日祝休み |
年収 | 400万円~1499万円 |
12527
医師・薬剤師紹介NO1/圧倒的DB保有/エムスリーキャリア/医師紹介コンサルタント/~1200万円
日本のオンラインの医師情報を網羅する強大なDBを保有する企業です。医師紹介コンサルタントには、エキスパート、マネージャーの2つのキャリアパスがあり、必ずしも管理職に昇格しなくても報酬が上がる設計です。
ポジション | 医師・薬剤師紹介NO1/圧倒的DB保有/エムスリーキャリア/医師紹介コンサルタント/~1200万円 |
---|---|
仕事内容 | <ポジション>医師紹介部門 コンサルタント医師紹介のコンサルタントには、エキスパート、マネージャーの2つのキャリアパスがあり、必ずしも管理職に昇格しなくても、報酬が上がる設計です。<業務内容>(1)常勤医師紹介事業におけるコンサルタント業務毎月7~10名程度の新規登録医師を担当します。医療機関に対する提案、医師へのキャリア相談他、常勤紹介の全工程を担当します。(2)チームマネジメント業務(マネージャー採用の場合)希望勤務地別のチームが複数あり、チームリーダーとして地域予算の作成実行管理、5-10名の常勤医師コンサルタントのマネジメントを担当します。 |
こだわり条件 | 大手企業 管理職・マネジャー 新規事業 転勤なし 土日祝休み |
年収 | 600万円~1199万円 |
12619
【大阪勤務】Salesforceシステム開発リーダー/老舗ITソリューション企業/年収~900万円
製造業向けのシステム開発のPLポジションです。システム開発プロジェクトの経験がある方を求めています。Salesforceの標準機能を徹底活用できるよう、業務視点で要件取りまとめのリードが求められます。
ポジション | 【大阪勤務】Salesforceシステム開発リーダー/老舗ITソリューション企業/年収~900万円 |
---|---|
仕事内容 | SFA/コンタクトセンター/ポータル領域におけるシステム開発プロジェクトにおけるプロジェクトリーダー、サブリーダーとして以下の業務に携わって頂きます。・製造業向けのSalesforceのシステム開発・SalesforceのSaaS、PaaSによる新規システムの構築・既存システムに対する保守、改善・チームメンバーのマネジメント |
こだわり条件 | 大手企業 管理職・マネジャー 英語力不問 土日祝休み |
年収 | 500万円~699万円 |
12798
基盤系導入プロジェクトリーダー/5年で50億円売上増の老舗ITソリューション企業/年収~800万円
仮想技術を用いるシステム基盤導入のプロジェクトリーダーです。顧客提案から構築・運用・保守までを一気通貫して担当して頂きます。プロジェクトをまとめ、ご自身の技術領域の拡大やアップデートを図って頂けます。
ポジション | 基盤系導入プロジェクトリーダー/5年で50億円売上増の老舗ITソリューション企業/年収~800万円 |
---|---|
仕事内容 | 仮想技術を使ったシステム基盤の提案、構築業務(技術営業支援を含む)のプロジェクトリーダーとして以下の業務に携わって頂きます。・VMWare等の仮想技術を使ったエンタープライズ、基盤の提案・構築(運用保守も含む)・ID管理製品を使ったエンタープライズ・ユーザID管理環境の構築(運用保守も含む)・ウィルス対策、パッチ適用環境構築、アクセス制御、侵入検知等、エンタープライズ・セキュイティ対策案件の提案・推進(運用保守も含む)・顧客情報システム部門のインフラチームのマネジメント業務・基盤領域のビジネスの創出、商品化推進等 |
こだわり条件 | 大手企業 管理職・マネジャー 英語力不問 土日祝休み |
年収 | 600万円~799万円 |
12808
製造業向けSIer営業/3年で経常利益倍増のITソリューション企業/年収~900万円
製造業向けのSIer営業担当です。既存及び新規顧客に対して専門知識を駆使した提案活動を行い、課題を創出し解決することがミッションとなります。個人でアカウントプランを作成、実行する主体性が求められます。
ポジション | 製造業向けSIer営業/3年で経常利益倍増のITソリューション企業/年収~900万円 |
---|---|
仕事内容 | SIer営業として、当社のソリューションを中心に、基幹システム(ERP)やCRM、デジタルマーケティング、AI、IoT、RPA等の技術を使った顧客課題解決等を提案して頂きます。具体的には以下の通りです。・新規ターゲット業界・顧客への開拓プラン作成、実行・既存顧客に対するヒアリングを通したニーズ把握、発掘・提案書作成・コネクション構築、維持・上記遂行に必要な基本IT知識、コミュニケーション能力 |
こだわり条件 | 大手企業 マネジメント業務なし 英語力不問 土日祝休み |
年収 | 600万円~899万円 |
12812
デジタルマーケティング/不動産業界NO1を目指す東証一部上場企業/1000~1500万円
点在するマーケティング関連機能を集約したマーケティングを統べる新部門の組織化に向け、リーダーとしてチームを牽引し、同社の成長に寄与する施策の立案・実行を担って頂きます。
ポジション | デジタルマーケティング/不動産業界NO1を目指す東証一部上場企業/1000~1500万円 |
---|---|
仕事内容 | ・BtoC向けの大規模マーケティング業務・マーケティング業務の内、特にプロモーションに関するチームへの配属を予定しています。・SEM運用(月次予算1~3億円程度)、サイト制作・運用管理・テレビCM、ソーシャル、店頭を活用した広告全般・CRMデータを活用した販促施策の立案と実行・予算管理、KPI管理、運用品質の管理業務 |
こだわり条件 | 土日祝休み |
年収 | 600万円~1499万円 |
12825
【新事業部創設メンバー】経営コンサルタント/大手シンクタンク系ITコンサル会社/年収~1200万円
新事業部創設につき、将来事業部を引っ張っていける人材を募集しています。クライアントの経営管理領域の強化という課題に対し、目指す経営管理の策定、実現のためのITシステムを構想することがミッションで。
ポジション | 【新事業部創設メンバー】経営コンサルタント/大手シンクタンク系ITコンサル会社/年収~1200万円 |
---|---|
仕事内容 | クライアントの経営管理領域の強化という課題に対し、目指す経営管理の策定、実現のためのITシステムを構想します。想定されるBPRや組織・人材変革内容、および変革のロードマップといった構想策定を支援します。また、実際にその変革ロードマップが実現できるよう、推進支援を行います。初期の段階では構想作成を中心にプロジェクトマネージャーとしてグループに入って頂きます。専門領域の調査・研究の後にITソリューションでの実現方法の調査・提案を行います。これら新規事業の立上フェーズである為、長期的には組織拡大を目指すのも良いキャリアになると考えております。経営管理領域の主な内容:・グローバル・グループ経営・業績管理(ビジネスモデル分析、BSC作成、KPI策定等)・予算・計画および将来予測のシミュレーション・経理部門改革(SSC/BPO対応)・連結決算早期化・経理・経営企画業務効率化(BPR支援)・原価計算/原価管理改革・ファイナンス・マネジメント・IFRS対応に対する業務・システム改修・リスク管理・内部統制対応【具体的タスク】経営管理の構想策定を中心に、その改革の実現までを支援するコンサルティングを行います。・構想策定のプロジェクトマネージャー又はプロジェクトメンバー・提案書作成・専門領域に関する調査・研究・ITソリューションでの実現方法調査・提案・社外マーケティング活動・社内トレーニング |
こだわり条件 | 海外展開あり(日系グローバル企業) 大手企業 管理職・マネジャー 英語力不問 土日祝休み |
年収 | 500万円~1199万円 |
12870
営業ブロック長/関東拠点の建設関連大手コングロマリット/新規事業・M&Aに積極的/~900万円程度
ブロック内の収益責任者として、売上・利益の最大化を推進することがミッションになります。業容拡大と経営陣の世代交代を受け、将来的には同社の執行役員や子会社の社長を目指すことができるポジションです。
ポジション | 営業ブロック長/関東拠点の建設関連大手コングロマリット/新規事業・M&Aに積極的/~900万円程度 |
---|---|
仕事内容 | ・自ら営業活動の陣頭指揮を執る・担当ブロック内の営業、回送、保守・修理、販売など全機能の推進体制を最適化し、顧客満足度の高いオペレーションを構築する・ブロック内の従業員の管理・育成及び満足度の向上 |
こだわり条件 | 管理職・マネジャー 英語力不問 |
年収 | 600万円~899万円 |
13154
【プロダクトマネージャー/事業責任者】急成長中ベンチャー企業/マザーズ上場/ ~1200万
1つ或いは複数のプロダクトの企画~運営管理及びチームのマネジメントを担います。将来的には不動産領域以外にも展開予定であり、プロダクトマネージャーとしてゼロベースから立上げに携わるチャンスがあります。
ポジション | 【プロダクトマネージャー/事業責任者】急成長中ベンチャー企業/マザーズ上場/ ~1200万 |
---|---|
仕事内容 | <ポジション>プロダクトマネージャー※ご経験やご志向に応じて下記いずれかのポジションをお任せいたします。1)顧客満足度を高め、事業の利益最大化を実現する為、弊社のコア事業「RENOSY」におけるWEBサイトの機能開発、改善のディレクション、集客施策立案等を住まいサービス企画チームにてご担当頂きます。2)不動産領域での取引や顧客体験における抽象的な課題に対し、セールスやエンジニア、デザイナー、データサイエンティストなどと連携し、中長期的かつ戦略的な視点でのサービス開発を担って頂きます。※短期的なエンハンスではなく、主に中長期サービスデザインを検討・実行いただきます。3)事業子会社である株式会社RENOSY Xで提供しているSaaSプロダクトについて、あらゆるステークホルダーとの調整を含めたプロダクトディレクションを通じて、 プロダクト全体の企画・管理、業務フロー設計などを一貫して担っていただきます。<業務内容>・サービス/機能開発における企画立案、要件定義、仕様策定 ・企画開発のプロジェクトマネジメント・ステークホルダーやビジネスの構造的な理解と課題の特定 ・課題特定に必要なデータ分析やヒアリングなどの調査■開発環境インフラ: AWS(MySQL.Postgres)開発:Ruby on Rails・Python分析基盤: TreasureData分析ツール:Tableau・GoogleAnalytics・Google Spreadsheet・SQL-clientその他:Slack・Salesforce(Pardot)・Confluence・G Suite・Adobe XD・Figma |
こだわり条件 | 上場企業 ベンチャー企業 管理職・マネジャー |
年収 | 700万円~1199万円 |
13189