非上場・業界大手の老舗企業、三代目兄弟と共に労働集約産業をAIで作り変えるCFO候補 -3000万
リネンサプライと福祉用具で大手の成長企業。CFO候補として現場に入り込み、管理会計やKPI管理の体制を再構築。経営陣と議論を重ね、2030年に向けたビジョン達成に向けた投資判断を行ないます。
| ポジション | 非上場・業界大手の老舗企業、三代目兄弟と共に労働集約産業をAIで作り変えるCFO候補 -3000万 |
|---|---|
| 仕事内容 | 本社で数字を集計・報告する管理会計ではなく、工場・事業所・営業現場に入り込み、事業構造を可視化し、経営陣と事業部門の意思決定を前に進める役割です。長期ビジョン実現に向け、会計・財務の専門性を起点に、現場原価・予実差異・投資対効果・事業KPIを経営判断に接続する仕組みを構築し、経営管理機能を次のステージへ引き上げます。社長・経営陣と直接議論しながら全社の投資判断・資源配分を設計する、将来のCFO候補としての招聘です。 【業務内容例】 (1)管理会計・原価計算・KPI・予実管理の仕組みの構築:3C×STPで整理された事業戦略を財務・KPI・投資判断に接続し、2030年ビジョンに向けた経営管理体制を設計 (2)現場に入り込んだ収益改善:工場・事業所・営業現場への訪問と定量分析を組み合わせ、売上・利益・キャッシュフローの改善余地を特定し、打ち手へ落とし込む (3)予算・中期計画・見込み更新プロセスの再設計:予算精度・更新スピード・差異分析の質を高度化 (4)事業投資委員会の運営:投資優先順位・投資妥当性・投資後モニタリングの判断基準を整備 (5)FP&A部のマネジメント:重要プロジェクト、採用、育成、優先順位付け (6)全社の資源配分と財務戦略:既存事業・新規事業・海外事業・M&Aを含む全体最適の構想 |
| こだわり条件 | 大手企業 新規事業 英語力不問 |
| 年収 | 1800万円~3000万円 |
26967
【名古屋営業所の第二成長期/~2000万円】トヨタ系攻略と営業組織を強くする営業リーダー/AI×FA
製造業DXで競合を寄せ付けない圧倒的なソリューションを持ち、創業後わずか4年で上場しピーク時800億円近い時価総額を実現したベンチャーのセールスポストです。名古屋営業所の立ち上げリーダーを担います。
| ポジション | 【名古屋営業所の第二成長期/~2000万円】トヨタ系攻略と営業組織を強くする営業リーダー/AI×FA |
|---|---|
| 仕事内容 | (1)トヨタグループをはじめとした東海圏大手製造業への新規営業・深耕 (2)AI外観検査を起点とした製造DX案件の創出 (3)自ら重要顧客を担当するプレイングマネジメント (4)営業メンバーの同行、案件レビュー、育成 (5)営業ノウハウの標準化・型化による組織全体の生産性向上 (6)既存リーダーと連携した名古屋営業所の更なる拡大 |
| こだわり条件 | 上場企業 ベンチャー企業 管理職・マネジャー 転勤なし 土日祝休み |
| 年収 | 800万円~1999万円 |
16867
【クオンツ】プライム上場大手金融機関|金融工学×先端技術を担う中核人材/~1800万円
プライム上場の大手金融機関です。デリバティブ等金融商品の評価モデル構築やプライシングモデルの開発、リスク計測モデルの構築・システム開発、ならびにリスク計測システムの検証業務まで幅広く担います。
| ポジション | 【クオンツ】プライム上場大手金融機関|金融工学×先端技術を担う中核人材/~1800万円 |
|---|---|
| 仕事内容 | (1)デリバティブ取引等金融商品の評価モデル構築 (2)リスク計測モデルの構築・システム開発 (3)金融商品プライシングモデルの開発 (4)リスク計測システムの開発・検証 |
| こだわり条件 | 海外展開あり(日系グローバル企業) 上場企業 大手企業 土日祝休み |
| 年収 | 1000万円~1800万円 |
26979
【データサイエンティスト】金融リスク管理の高度化を担う中核人材|プライム上場金融機関/~1800万円
プライム上場の大手金融機関です。デリバティブ等の評価モデルやリスク計測・与信審査モデルの構築・検証、生成AI・機械学習を用いた予測モデル開発に加え、若手の技術支援などの組織還元を担います。
| ポジション | 【データサイエンティスト】金融リスク管理の高度化を担う中核人材|プライム上場金融機関/~1800万円 |
|---|---|
| 仕事内容 | デリバティブ等の金融商品評価モデル、リスク計測モデル、与信審査モデル等の構築・検証を中心に、機械学習を用いた予測モデルの開発や生成AI等のモデル検証にも携わります。加えて、若手メンバーの成果物確認や技術支援など、これまでのご経験を組織へ還元することも期待されています。 |
| こだわり条件 | 海外展開あり(日系グローバル企業) 上場企業 大手企業 土日祝休み |
| 年収 | 1000万円~1800万円 |
26978
営業本部長-2,500万/AI乱立時代に「顧客の売上」に直結する数少ないプロダクト/大手導入多数
音声認識AIとマルチプロダクトで営業生産性を高めるSaaS企業。経営幹部として大手向けセールスチームを統括。大型商談の牽引とアカウント戦略の立案、営業プロセスの標準化を通じ、受注最大化を主導します。
| ポジション | 営業本部長-2,500万/AI乱立時代に「顧客の売上」に直結する数少ないプロダクト/大手導入多数 |
|---|---|
| 仕事内容 | 経営幹部の一人としてエンタープライズ領域のセールスチームをマネジメントし、組織の受注最大化を牽引します。 プレイング (1)経営層・営業部長クラスとの大型商談を自ら牽引し、組織変革を提案 (2)顧客要望をプロダクト開発にフィードバックし、提案力とプロダクト競争力を強化 マネジメント (1)エンタープライズセールスチームの目標設定・進捗管理・パイプラインマネジメント (2)メンバーの1on1・商談同席・フィードバックを通じた育成とパフォーマンス最大化 (3)採用活動への参画と、組織拡大に向けたチームビルディング 戦略・仕組み化 (1)エンタープライズ領域の営業戦略・アカウント戦略の立案と実行 (2)マーケ・ISと連携したリード戦略の設計、CSと連携した受注後の拡大戦略の推進 (3)営業プロセスの標準化・イネーブルメントの仕組み化による再現性の構築 |
| こだわり条件 | ベンチャー企業 土日祝休み |
| 年収 | 1800万円~2500万円 |
26922
グループCFO候補~4,000万+SO/時価総額数百億規模のSaaS企業を複数束ねるスタジオ
SaaSに特化して事業創造を行う完全独立資本のスタートアップファクトリー。グループCFOとして資金管理や連結決算、IPO準備、ガバナンス構築を統括し、コーポレート基盤の確立から事業成長を牽引します。
| ポジション | グループCFO候補~4,000万+SO/時価総額数百億規模のSaaS企業を複数束ねるスタジオ |
|---|---|
| 仕事内容 | 管理組織について 経理財務部・コーポレート部・経営企画室の3部門で構成され、事業活動を支える基盤機能を担っています。 【経理財務部】 経理部長直下に経理担当者が数名おり、会計・決算業務をはじめ、資金調達・資金管理、予算策定・予実管理、税務対応など、会社の財務基盤の維持・強化を担う部門です。正確な会計処理と適切な財務戦略を通じて、経営の健全性と持続的な成長を支えます。 【コーポレート部】 コーポレート部長直下に総務・法務・労務・情シスなど、組織運営に不可欠なコーポレート機能を横断的に担う部門です。採用・人材育成から労務管理、契約・法務対応、社内制度やオフィス環境の整備まで、従業員が働きやすい環境づくりと組織全体のガバナンス強化を推進します。 【経営企画室】 CFO直下で、中長期経営計画の策定や経営戦略の立案、事業ポートフォリオの分析、新規事業の検討など、経営の中枢を担う部門です。経営陣と各部門をつなぐハブとして、全社的な意思決定を支援し、会社の方向性を描きます。 |
| 年収 | 1800万円~5000万円 |
26865
~1800万+α/アカウントエグゼクティブ/AI時代を勝ち抜くキャリア/最高峰のAIプライム上場企業
国内最高峰のAIプライム上場企業のアカウントエグゼクティブポジションです。SaaSプロダクトと大型ソリューションを融合させたハイブリッド型コンサルティングセールスを推進することがミッションです。
| ポジション | ~1800万+α/アカウントエグゼクティブ/AI時代を勝ち抜くキャリア/最高峰のAIプライム上場企業 |
|---|---|
| 仕事内容 | 日本の時価総額TOP200の7割以上との取引を有する上でさらに成長を続けるエンタープライズ向けAI SaaS事業群において、顧客接点を起点に事業成長にドライブを掛けることを期待されるエンタープライズセールスポジションです。 |
| こだわり条件 | 上場企業 ベンチャー企業 転勤なし 土日祝休み |
| 年収 | 1200万円~1800万円 |
16747
年収上限1800万+SO/MLスペシャリスト/世界の製造業・生活を支える数十兆円産業のAI革命
10兆円を越える日本の基幹産業である化学産業の変革を目指すアーリーステージのスタートアップのCTO/CAIOポジション。DB/AI基盤構築、AIエージェント開発を推進することがミッションです。
| ポジション | 年収上限1800万+SO/MLスペシャリスト/世界の製造業・生活を支える数十兆円産業のAI革命 |
|---|---|
| 仕事内容 | 複雑な化学データの構造化やAIエージェント事業推進など、ML/AIをプロダクトのコアバリューへ昇華させる役割を担います。上場企業CTO経験者がVPoEとして在籍しており、シニアクラスのデータエンジニアやSWエンジニアも参画。MLスペシャリストとしての業務に専念できる環境が構築されています。なお、志向によってCTOなどマネジメントへの挑戦も可能です。 |
| こだわり条件 | ベンチャー企業 管理職・マネジャー 転勤なし 土日祝休み |
| 年収 | 1000万円~1800万円 |
16818
【日本発!次世代原子力発電/HTGR社会実装を目指す】革新的原子炉設計マネージャー/~2000万円
次世代原子力プラント「高温ガス炉HTGR」の社会実装を目指す企業のHTGR設計マネージャーポジション。原子炉主要機器全般の設計保守業務、各技術チームと連携した開発プロジェクトのマネジメントを担います。
| ポジション | 【日本発!次世代原子力発電/HTGR社会実装を目指す】革新的原子炉設計マネージャー/~2000万円 |
|---|---|
| 仕事内容 | 【ポジション】HTGR設計マネージャー【業務内容】(1)原子炉主要機器全般の設計保守業務(2)炉心/安全解析/炉内構造/耐震設計/換気空調/燃料などの各技術チームと連携した開発プロジェクトのマネジメント(3)材料や部品サプライヤーからの調達業務(4)組織マネジメント、人材の育成 |
| 年収 | 1500万円~1999万円 |
17027
【財務・M&A】東証プライム上場/社会課題解決に挑戦する不動産業界のゲームチェンジャー/~2000万
財務本部にて上場企業のコーポレートファイナンス全般もしくはM&A戦略のエグゼキューションおよびPMIを担当します。中期ではCAGR50%の成長計画がありそれを実現するための事業開発に注力する方針です。
| ポジション | 【財務・M&A】東証プライム上場/社会課題解決に挑戦する不動産業界のゲームチェンジャー/~2000万 |
|---|---|
| 仕事内容 | 財務部でのコーポレートファイナンス全般、もしくは事業開発部でM&A業務を担当します。【財務部】(1)長期・短期資金計画の立案等に関する事項(2)資金の調達および運用の企画・立案・実施に関する事項(3)資金運用実績資料の作成および報告に関する事項(4)新規事業等における立案、企画に関する事項(5)事業買収等に関わるDDなど【事業開発部】(1)M&A候補企業の調査・案件ソーシング、ネットワーキングを通じた投資機会の発掘(2)財務・法務・事業デューデリジェンスの推進、企業価値評価、スキーム検討、契約交渉などの実行業務(エグゼキューション)(3)買収資金の調達(デット・エクイティ等)、金融機関との交渉、資金スキームの策定・実行(4)PMI計画の立案・実行(組織・人事・システムの統合、シナジー効果の創出・モニタリング)(5)経営戦略に基づいたM&Aの実行から統合まで、一連のプロセスをリード |
| こだわり条件 | 海外展開あり(日系グローバル企業) 上場企業 英語力不問 転勤なし 土日祝休み |
| 年収 | 1050万円~1999万円 |
16783