一部上場ヘルスケアIT/病歴薬歴プラットホーム構築/ビジネスオペレーション変革推進GM/~1500万
14269
ヘルスケアIT事業部にて、ビジネスオペレーション変革推進GMのポジションです。調達業務及び品質改善を強化する品質保証業務におけるサプライチェーン全体の最適化と業務改革の推進がミッションです。
ポジション | 一部上場ヘルスケアIT/病歴薬歴プラットホーム構築/ビジネスオペレーション変革推進GM/~1500万 |
---|---|
仕事内容 | <ポジション>ヘルスケアIT事業部(メディコム) ビジネスオペレーション変革推進GM<業務内容>PHCHDは3つの事業ドメインを展開しています。SCMを担うオペレーション部門は各ドメインに存在、今回はメディコム事業部専属の改革推進できる人材を求めています。メディコム事業部では電子カルテや薬歴のシステムのみならず、モニターやネットワーク等の周辺機器も販売提供しています。受発注・在庫・売上・請求に伴う販売業務、提供機器・資材の調達に伴うベンダー選定、契約、価格交渉、発注/納期に関わる調達業務、そして品質改善を強化する品質保証業務におけるサプライチェーン全体の最適化と業務改革の推進がミッションです。(1)事業部門のオペレーションの全体管理と改善(2)資材・サービスの調達/供給の改革(3)社内関連部門(開発・企画)と協業した品質改善(4)最適な調達先選定に向けた調達計画の策定・実行(調査、見積もりの取得、価格交渉、契約交渉)(5)品質評価と出荷判定、品質問題発生時のトラブルシューティング(6)チームマネジメントと人材育成(3課20名) |
応募資格の概要 | ・SCM(調達、受発注、品質保証が中心)の企画・改革経験を有すること・経営課題の可視化と対策(ERP、CRM、BI全般の基礎知識・運用経験)・英語(ビジネス会話レベル)・組織マネジメント経験10名以上 |
こだわり条件 | 海外展開あり(日系グローバル企業) 土日祝休み |
事業内容・会社の特徴 | 電子カルテ診療所シェア約35%、薬歴システム調剤薬局シェア約25%を獲得する国内トップカンパニーです。主軸の医療機器領域は継続拡大路線、今後はこれまで蓄積した膨大なヘルスケアデータを活用した新サービスの開発に投資しており、オンライン診療や医療デジタル化促進にむけたプラットフォーム構築を進めています。3つの事業領域を展開しています。(1)糖尿病マネジメント糖尿病患者向け血糖自己測定システムの開発・製造・販売・サービスを展開(2)ヘルスケアソリューションメディコム事業(医科医事システム、電子カルテ、電子薬歴システム)LSIM事業部(臨床検査受託、病院業務運営支援、食品・調理加工品検査、施設衛生検査)(3)診断ライフサイエンスバイオメディカ事業部(超低温フリーザー、メディカルフリーザー、薬用保冷庫)病理事業部(自動包埋装置、パラフィンブロック作製装置、ミクロトーム、自動染色装置) |
業種 | IT/SIer |
職種 | 事業企画 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地(都道府県) | 埼玉県 |
勤務地(詳細) | さいたま市(リモートワークは今後も継続予定です) |
勤務時間 | <労働時間区分>フレックスタイム制<標準的な勤務時間帯>9:00~17:30 |
年収 | 1200万円~1499万円 |
待遇・福利厚生 | 通勤手当、家族手当、住宅手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度<各手当・制度補足>通勤手当:全額支給家族手当:社内規定による住宅手当:会社都合による転勤時に適用寮社宅:社内規定による社会保険:各種社会保険完備退職金制度:企業型確定拠出年金制度/前払い制度あり(選択制) |
休日休暇 | 完全週休2日制(休日は土日祝日)年間有給休暇10日~23日(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります)年間休日日数126日GW、夏季休暇、年末年始休暇、年次有給休暇(初年度最大23日、2年目以降年間最高25日まで付与)、長期節目休暇、慶弔休暇など |
おすすめのお仕事
-
【中外製薬】創薬技術ライセンシングシニアマネージャー/ロシュ社との強力連携/~1300万@日本橋勤務
中外製薬の創薬技術ライセンシングシニアマネジャー…
- [勤務地(都道府県)] 埼玉県
- [年収]800万円~1299万円
-
事業部長/流通小売業界に特化したDX企業/次期社長候補/上場G~1200万円
インターネット創成期からECシステムを作りつづけ…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]800万円~1199万円
-
【注目度No1のAIスタートアップ】グロース上場/AI事業責任者(50-60名統括)/~1600万円
AIアルゴリズムを開発・築成したAIプラットフォ…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]1000万円~1649万円
-
VP of Strategy~1600万円(相談可)/東大発上場AI企業グループの急成長SaaS
先端情報技術の研究開発成果をプロダクトに実装して…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]800万円~1599万円
-
【社長直下】3期連続成長/「日本」輸出ベンチャー/トレーディング部門事業責任者/~2000万円
今回募集するのは、同社の商圏をアジアや北米はじめ…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]1200万円~1999万円
-
【メーカー×商社×IT】機械部品調達サービス国内No.1企業/新商品企画・事業開発/~1200万円
製造業のDXを実現するサービス「meviy」の事…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]700万円~1199万円
-
カントリーマネージャー:~1200万円/業界初「認証基盤出会い系アプリ」開発/韓国企業/東京勤務
ハイスペックの20~30代をターゲットにした業界…
- [勤務地(都道府県)] 東京都
- [年収]800万円~1199万円
-
【塩野義製薬】アライアンスMGR/協業体制構築/感染症領域のリーディングカンパニー/~1400万
塩野義製薬におけるアライアンスマネージャーポジシ…
- [勤務地(都道府県)] 大阪府
- [年収]800万円~1399万円