医師・薬剤師紹介NO1/圧倒的DB保有/エムスリーキャリア/医師紹介コンサルタント/~1200万円
日本のオンラインの医師情報を網羅する強大なDBを保有する企業です。医師紹介コンサルタントには、エキスパート、マネージャーの2つのキャリアパスがあり、必ずしも管理職に昇格しなくても報酬が上がる設計です。
ポジション | 医師・薬剤師紹介NO1/圧倒的DB保有/エムスリーキャリア/医師紹介コンサルタント/~1200万円 |
---|---|
仕事内容 | <ポジション>医師紹介部門 コンサルタント医師紹介のコンサルタントには、エキスパート、マネージャーの2つのキャリアパスがあり、必ずしも管理職に昇格しなくても、報酬が上がる設計です。<業務内容>(1)常勤医師紹介事業におけるコンサルタント業務毎月7~10名程度の新規登録医師を担当します。医療機関に対する提案、医師へのキャリア相談他、常勤紹介の全工程を担当します。(2)チームマネジメント業務(マネージャー採用の場合)希望勤務地別のチームが複数あり、チームリーダーとして地域予算の作成実行管理、5-10名の常勤医師コンサルタントのマネジメントを担当します。 |
こだわり条件 | 大手企業 管理職・マネジャー 新規事業 転勤なし 土日祝休み |
年収 | 600万円~1199万円 |
12619
【フルリモート】DX実装エキスパート/グロース上場/クラウドインテグレーター/1000~1400万円
Salesforce・Herokuの国内屈指の技術者集団。少数精鋭のチームでのアプリ開発プロジェクト責任者として、全行程を担って頂きます。更なるスキルアップを目指したい方に最適なポジションです。
ポジション | 【フルリモート】DX実装エキスパート/グロース上場/クラウドインテグレーター/1000~1400万円 |
---|---|
仕事内容 | <ポジション>プロジェクトマネージャー(プロフェッショナル採用)Salesforce. Herokuの国内屈指の技術者集団であり、全世界のDeveloperイベントでも表彰を受ける少数精鋭のチームで業務が可能です。長期化・炎上必至の基幹系からは距離を置き、新しいテクノロジー導入に積極的な企業の業務系(開発期間3-6カ月)に集中したPM業務となります。<業務内容>・Salesforce/Heroku/AWS/Azureなどのクラウド基盤を活用した業務系アプリ開発PM・Web系の業務システムからIoT、AI(Einstein)など、クライアントと直接折衝をしながらマネージャーとしてクラウドシステムの開発を行うことが可能・3~20名の開発チームをマネジメントして、お客様への提案段階から、予算や人材、スケジュールなどプロジェクトに関わる全てをコントロールするアカウント責任者を想定。 |
こだわり条件 | 株式公開準備 ベンチャー企業 管理職・マネジャー マネジメント業務なし 英語力不問 転勤なし 土日祝休み |
年収 | 1000万円~1399万円 |
12633
病院コンサルタント/DPCデータ分析システムNO1/医療機関経営改善を実現/~1200万円
病院経営者に対し、DPCデータ分析システムの導入・研修・課題のヒヤリングや分析・集計されたデータから導かれる課題の究明など共に高みを目指すパートナーとして意見交換をしながらサービスの向上を目指します。
ポジション | 病院コンサルタント/DPCデータ分析システムNO1/医療機関経営改善を実現/~1200万円 |
---|---|
仕事内容 | 医療系クラウドサービスを展開、急性期病院(現在約1700病院)の内400社に利用されており、厚生労働省に提出するDPCデータをそのまま利用して、「自在にデータの抽出や可視化」ができるほか、クリティカルパス、粗利、地図など様々な視点でわかりやすく分析、他病院との比較検証ができるシステムです。各病院の診療状況を平均化、症例毎に典型的な診療パターンとその導入率・粗利比較、病床の稼働率や手術の評価まで細かく検索をすることができます。これらの情報は病院経営の意思決定にインパクトを与え、病院経営や医療の質の向上に繋がります。また将来的には膨大な保有症例データベースを基に、DPC以外の分野でも分析や研究への発展性がございます。(1)医療機関へのクラウドサービスの提案・導入(2)サービス導入済み医療機関へのカスタマーサポート(3)データ分析・集計データ結果のフィードバック(コストダウンや病院収益性向上施策の検討を含む) |
こだわり条件 | ベンチャー企業 英語力不問 |
年収 | 800万円~999万円 |
13238
【事業企画】膨大な医療データを活用して病院と医療サービスに一緒に貢献しませんか!/~年収1200万円
医療情報データの活用に係る新サービスの企画から設計・実行までお願いします。ベンチャーならではのスピード感で、お客様にとって「面白そう」「役に立つ」と思うものは何でも企画・実行可能な環境です。
ポジション | 【事業企画】膨大な医療データを活用して病院と医療サービスに一緒に貢献しませんか!/~年収1200万円 |
---|---|
仕事内容 | <ポジション> 新規サービス企画責任者 <業務詳細> 医療系クラウドサービスを展開、急性期病院(現在約1700病院)の内400社に利用されており、厚生労働省に提出するDPCデータをそのまま利用して、「自在にデータの抽出や可視化」ができるほか、クリティカルパス、粗利、地図など様々な視点でわかりやすく分析、他病院との比較検証ができるシステムです。 その膨大なDPCデータを使って病院経営に指する情報の分析を自らアイデアを出し、どのような仮説に基づき、どのような分析(設計)をするかを担います。又、分析データを元にどのような病院経営面で支援の実現ができるのかカタチにしていく事がミッションです。 <仕事の魅力> ・ベンチャーならではのスピード感で、お客様にとって「面白そう」「役に立つ」と思うものは何でも企画・実行できる環境です。 ・沢山の症例をデータベースとして保持しているため、さまざまな分析や研究ができるアカデミックな環境も揃っています。 ・中途社員からは「日本にこんな会社があるんだ~!」「めちゃくちゃ仕事が楽しくなった」と言われるほど楽しく仕事が出来る自由な風通しの良い環境です。 ・東大出身スーパーエンジニア集団が自社システムを日々開発、改良しており、業界内でも高いクオリティを誇っています。・システムベンダーではなく、医療機関のパートナーとして信頼関係を構築しているため、コロナ禍でも増収を実現しています。 |
こだわり条件 | ベンチャー企業 英語力不問 |
年収 | 800万円~999万円 |
13479
【~1500万円】大手自動車メーカー向け実績多数/DXコンサルタント/MBSE、MBD導入運用を支援
設計・開発を中心としたコンサルティングサービスを提供する企業における、DXコンサルタントポジションです。MBSE・MBD導入運用における問題等を解決し、製造業のDXを実現することがミッションです。
ポジション | 【~1500万円】大手自動車メーカー向け実績多数/DXコンサルタント/MBSE、MBD導入運用を支援 |
---|---|
仕事内容 | <ポジション>コンサルタント(またはシニアコンサルタント)<職務内容> 大手メーカーの設計開発部門を主な顧客として、上流コンサルティングを担当頂きます。独自のメソトロジーを用いて技術コンサルティングを行っており、大手自動車メーカーでは既にプロジェクトがスタートしております。パッケージソフトウェア導入のみならず、何社もの企業が課題を抱えているMBSE、MBD導入運用における問題点を解決します。 |
年収 | 800万円~1499万円 |
13641
【内部監査担当】FinTech関連事業/日本最大のフリマアプリで急成長企業/年収~1200万円
FinTech関連事業を行っているグループ会社の内部監査全般を担当して頂き、その他J-SOX対応業務や対応を通じた改善点の指摘と改善策の提案、及びそのフォローアップや監査役のサポートも担って頂きます。
ポジション | 【内部監査担当】FinTech関連事業/日本最大のフリマアプリで急成長企業/年収~1200万円 |
---|---|
仕事内容 | <ポジション>内部監査担当<業務内容>・内部監査計画の立案・内部監査業務の企画・内部監査の実施(インタビュー、資料閲覧、調書・報告書の作成)・役員や管理職など監査対象部門への監査結果の報告・監査結果に対するフォローアップ 等 |
こだわり条件 | 海外展開あり(日系グローバル企業) 上場企業 ベンチャー企業 管理職・マネジャー 新規事業 転勤なし 土日祝休み |
年収 | 800万円~1199万円 |
13731
【役員候補】広告運用責任者/コロナ禍で売上150%増を実現/インターネット広告代理店/~1000万円
現在、社長が広告代理店事業の責任者と営業部長を兼務しています。運用チームのリーダーが産育休に入る予定であり、後任として社長補佐する事業NO2を求めています。
ポジション | 【役員候補】広告運用責任者/コロナ禍で売上150%増を実現/インターネット広告代理店/~1000万円 |
---|---|
仕事内容 | <ポジション>■ポジション名:広告運用マネージャー社長が広告代理店事業の責任者と営業部長を兼務、運用チームのリーダーが産育休に入る予定であり、後任として社長補佐する事業NO2を求めている。■業務内容:詳細は創業者のヒアリングメモをベースに面談時に説明いたします。(1)インターネット広告事業の運用チームのマネジメント(部下6名)(2)既存クライアントに対する定例レポーティング資料作成などの各種業務の業務改善(3)一部属人的・労働集約的に対応している業務の自動化推進(4)新卒中心の運用メンバーの教育・人材開発 |
こだわり条件 | ベンチャー企業 管理職・マネジャー 土日祝休み |
年収 | 600万円~999万円 |
13739
【リモートワーク可能】自動車・ロボット・医療機器業界で実績多数/MBDコンサルタント/~1200万円
自動車・ロボット・医療機器向けの組込みソフトウェアの品質改善を行うコンサル会社です。設計部門向けに、自動運転・HV車、EV車、燃料電池等の開発において、MBD手法等を用いた支援を行います。
ポジション | 【リモートワーク可能】自動車・ロボット・医療機器業界で実績多数/MBDコンサルタント/~1200万円 |
---|---|
仕事内容 | 大手メーカーの設計開発部門を主な顧客として、上流コンサルティングを担当頂きます。独自のメソトロジーを用いて技術コンサルティングを行っており、自動車業界では多数の実績を残してきました。日本の産業をリードする、自動車メーカー、サプライヤーに対し、自動運転や先進安全支援、ハイブリッド車、電気自動車、燃料電池、インフォテインメント等の開発支援を行います。 |
こだわり条件 | 上場企業 英語力不問 転勤なし 土日祝休み |
年収 | 800万円~1499万円 |
13961
時価総額4500億円ヘルスケア企業/病歴薬歴プラットホーム構築/事業開発(M&A)/~1350万円
ヘルスケアソリューション、特にメディコム領域の成長をけん引できる人材を求めています。M&Aを活用して事業展開を加速、オンライン診療や医療デジタル化促進にむけたプラットフォーム構築がミッションです。
ポジション | 時価総額4500億円ヘルスケア企業/病歴薬歴プラットホーム構築/事業開発(M&A)/~1350万円 |
---|---|
仕事内容 | <ポジション>事業開発(M&A)/ヘルスケアソリューション事業領域PHCHDは異なる3つの事業ドメインを展開しています。M&Aを含む経営企画機能は実質的に各ドメインに存在しており、今回はヘルスケアソリューション、特にメディコム領域の成長をけん引できる人材を求めています。M&Aを活用して事業展開を加速、オンライン診療や医療デジタル化促進にむけたプラットフォーム構築(ヘスルケアITのエコシステム)がミッションです。<業務内容>メディコム領域の事業戦略策定、M&Aを含めたインオーガニック成長の戦略立案、実行責任者。(1)事業成長戦略への参画(2)事業戦略に基づいたインオーガニック成長戦略の策定(3)買収、資本参入戦略の策定、ディール・ソーシング(4)候補案件のバリュエーション等初期的評価、分析(5)M&Aプロジェクトの立ち上げ及び推進(ターゲットアプローチ、LOI/タームシート作成、フィナンシャル・ビジネスデューデリジェンス、リスク評価、シナジー分析、契約交渉および締結など)(6)事業部門と協働したPMI活動 |
こだわり条件 | 海外展開あり(日系グローバル企業) |
年収 | 1050万円~1349万円 |
14265
一部上場ヘルスケアIT/病歴薬歴プラットホーム構築/ビジネスオペレーション変革推進GM/~1500万
ヘルスケアIT事業部にて、ビジネスオペレーション変革推進GMのポジションです。調達業務及び品質改善を強化する品質保証業務におけるサプライチェーン全体の最適化と業務改革の推進がミッションです。
ポジション | 一部上場ヘルスケアIT/病歴薬歴プラットホーム構築/ビジネスオペレーション変革推進GM/~1500万 |
---|---|
仕事内容 | <ポジション>ヘルスケアIT事業部(メディコム) ビジネスオペレーション変革推進GM<業務内容>PHCHDは3つの事業ドメインを展開しています。SCMを担うオペレーション部門は各ドメインに存在、今回はメディコム事業部専属の改革推進できる人材を求めています。メディコム事業部では電子カルテや薬歴のシステムのみならず、モニターやネットワーク等の周辺機器も販売提供しています。受発注・在庫・売上・請求に伴う販売業務、提供機器・資材の調達に伴うベンダー選定、契約、価格交渉、発注/納期に関わる調達業務、そして品質改善を強化する品質保証業務におけるサプライチェーン全体の最適化と業務改革の推進がミッションです。(1)事業部門のオペレーションの全体管理と改善(2)資材・サービスの調達/供給の改革(3)社内関連部門(開発・企画)と協業した品質改善(4)最適な調達先選定に向けた調達計画の策定・実行(調査、見積もりの取得、価格交渉、契約交渉)(5)品質評価と出荷判定、品質問題発生時のトラブルシューティング(6)チームマネジメントと人材育成(3課20名) |
こだわり条件 | 海外展開あり(日系グローバル企業) 土日祝休み |
年収 | 1200万円~1499万円 |
14269