【地域密着型ヘルスケアクラスター】在宅医療を起点に医療・介護を課題解決/在宅事業部長/~1200万
経営コンサルタント出身の医師により設立された地域密着型ヘルスケアクラスターでの在宅事業部長ポジション。主に事業構造改革、多職種連携、業績管理等を行い、「質 × 収益」を両立させる事業構造を構築します。
| ポジション | 【地域密着型ヘルスケアクラスター】在宅医療を起点に医療・介護を課題解決/在宅事業部長/~1200万 |
|---|---|
| 仕事内容 | <ポジション> 在宅事業部長 <業務内容> (1)事業構造改革:稼働率・利用者構成・サービス提供体制の分析と再設計 (2)現場関与:訪問同行・ケース会議参加・1on1(看護師長・各部門リーダー) (3)多職種連携:医師/看護/リハ/ケアマネの統合設計・標準化(属人化の解消) (4)業績管理:KPI管理・ボトルネック特定・収益管理(PL責任) (5)人材:採用・育成・配置・入替・次世代リーダーの発掘 (6)外部連携:病院(退院支援・医局)・施設・行政・地域との関係構築 (7)クラスター推進:ヘルスケアクラスター実現に向けた地域連携・サービス設計への参画 (8)リスク対応:インシデント対応・行政対応 |
| こだわり条件 | 管理職・マネジャー 新規事業 英語力不問 転勤なし |
| 年収 | 900万円~1200万円 |
14869
【未来の医療インフラを作る】大手PEファンドの子会社/事業推進部マネージャー/~1200万円
日本のヘルスケア市場を事業者の集約、オペレーションの高度化、ハイテク技術の導入により変革していくことを目指している企業です。買収先の病院に、ハンズオン形式にて事業計画/利益改善計画を遂行して頂きます。
| ポジション | 【未来の医療インフラを作る】大手PEファンドの子会社/事業推進部マネージャー/~1200万円 |
|---|---|
| 仕事内容 | 買収先の病院を対象に、ハンズオン形式にて事業計画/利益改善計画を遂行して頂きます。事務部長補佐等の立場で、本部と常時連携しつつ、アソシエイトと協業して実質的に日々の経営/運営を行って頂きます。具体的なテーマの例としては、 ・理事長、医師、各部長等との関係性構築 ・ガバナンスイベント(経営会議等)の運営 ・バリューアップ施策の企画/遂行/成果創出 -病棟機能再編 -診療報酬算定適正化 -コスト適正化 -その他。病院運営に必要な一切の活動 |
| こだわり条件 | ベンチャー企業 管理職・マネジャー |
| 年収 | 800万円~1249万円 |
14741
【事業責任者候補/コンサル出者】医療ビッグデータのトップカンバニー/新規事業創出/~3000万円
医療データと解析力で健康保険組合や医療機関を支援してきた医療ビッグデータのトップカンパニーで事業責任者を担います。専門家と連携し製薬企業の課題を解決するソリューションの新規事業化を牽引します。
| ポジション | 【事業責任者候補/コンサル出者】医療ビッグデータのトップカンバニー/新規事業創出/~3000万円 |
|---|---|
| 仕事内容 | これからの5年は、これまでの下記の取り組みをベースに、全ての領域のヘルスデータ でNo.1となり、データ事業で独占的ポジションを確し、データの社会実装による社会インフラ化を進めます。(1)新規事業/プロダクト創出 (A)製薬・保険会社・健康保険組合・医療機関などに向けた各種新規事業ち上げ (B)国内最級のPHRサービス上に展開するヘルスケアサービス ち上げ (C)国保・治体向け事業展開 (D)健康経営援事業のち上げ (2)各種M&A・PMI含めたグループ事業領域の拡張(3)グローバル展開への検討加速そして、「エクセレンス企業」への躍が実現した後には「世界的イノベーションカンパニー」として海外展開を目指します。 |
| こだわり条件 | 上場企業 新規事業 英語力不問 転勤なし 土日祝休み |
| 年収 | 1000万円~2499万円 |
16342
インクルーシブ社会の創造/障がい福祉サービスを運営する急成長ベンチャー/財務部長/~1500万円
急成長する障がい福祉サービス運営企業の財務部長。グループ各社における財務戦略の統括管理責任者として各事業の責任者と密に連携し、グループ全体の未来を数字で描き、経営と現場をつなぐ中核ポジションです。
| ポジション | インクルーシブ社会の創造/障がい福祉サービスを運営する急成長ベンチャー/財務部長/~1500万円 |
|---|---|
| 仕事内容 | グループ各社における財務戦略の統括管理責任者として、以下のような業務を担います。(1)グループ会社を含む全社予実管理体制の構築と統括(2)各事業部・プロジェクトの収支構造の分析と改善提案(3)中長期の財務戦略・キャッシュフロー戦略の策定(4)経営層との連携によるPL/BS/CF戦略の一体管理(5)経営判断に必要な財務レポーティングの企画・実施(6)関係会社間の内部取引の整理、連結管理の強化(7)資金繰り管理、運転資金・投資資金の最適化(8)必要に応じて金融機関や投資家とのコミュニケーション(9)IPOを見据えた財務ガバナンスの整備支援 |
| こだわり条件 | ベンチャー企業 管理職・マネジャー 英語力不問 土日祝休み |
| 年収 | 850万円~1499万円 |
16752
インクルーシブ社会の創造/障がい福祉サービスを運営する急成長ベンチャー/経理部長/~1500万円
急成長する障がい福祉サービス運営企業の経理部長として、急成長中の多法人グループにおいて、経営層と密に連携しグループ全体の経理戦略と実務を統括し、成長フェーズの多法人経営を支える中核ポジションです。
| ポジション | インクルーシブ社会の創造/障がい福祉サービスを運営する急成長ベンチャー/経理部長/~1500万円 |
|---|---|
| 仕事内容 | 急成長中の多法人グループにおいて、以下の経理業務を統括します。(1)本社およびグループ子会社の月次・年次決算業務管理(2)会計方針・経理ルールの整備と統一化(3)経理チームのマネジメント(プレイングマネージャー)(4)仕訳、帳簿、売掛・買掛管理、支払・入金管理のレビュー(5)税理士・会計士との連携、連結決算対応(6)新規事業・M&A対応に伴う会計論点整理・処理フロー構築(7)経営層へのレポート、財務部門・監査との連携 |
| こだわり条件 | ベンチャー企業 管理職・マネジャー 英語力不問 土日祝休み |
| 年収 | 850万円~1199万円 |
16751
【CSO】新事業モデルでソーシャルビジネスに取組み国際展開を目指すヘルスケアベンチャー/~3000万
ソーシャルビジネスを展開するヘルスケアベンチャーのCSOとして、グループ経営戦略、管理基盤構築、リスク統制を統合的にマネジメントします。グローバル事業やM&Aへの挑戦計画もあり幅広い活躍が期待されます
| ポジション | 【CSO】新事業モデルでソーシャルビジネスに取組み国際展開を目指すヘルスケアベンチャー/~3000万 |
|---|---|
| 仕事内容 | グループ全体の経営戦略・管理基盤・リスク統制を統合的にマネジメントします。CSOとしての戦略設計に加え、管理本部長としての執行統括も担い、経営の中枢としてグループの事業推進を支えます。(1)全社戦略および中期経営計画の策定・推進(2)事業戦略・財務・デジタル・統制の整合性管理(3)財務戦略)、デジタル戦略)、総務統制部門のマネジメント(4)予実、リスク、コンプライアンスの横断的管理(5)経営数値と非財務KPIの一体運用設計(6)M&A・PMI・新規事業審査・投資判断支援(7)経営陣との戦略会議主導および実行管理(8)管理本部全体の人材育成・業務標準化推進 |
| こだわり条件 | ベンチャー企業 管理職・マネジャー 英語力不問 土日祝休み |
| 年収 | 2000万円~2999万円 |
16920
IT起業家医師設立のスタートアップクリニック/DXで利便性と収益を実現/COO候補/~2000万円
スタートアップクリニックグループにおけるCOO候補(店舗統括責任者)です。収益モデルの確立、KPIの構造化、および部門横断的な組織マネジメントを通じ、年商30億円規模への急成長を戦略的にリードします。
| ポジション | IT起業家医師設立のスタートアップクリニック/DXで利便性と収益を実現/COO候補/~2000万円 |
|---|---|
| 仕事内容 | 経営戦略を具体的な実行スキームへと落とし込む「事業推進の要」です 。現場実務の執行ではなく、多店舗展開における収益モデルの確立、予算達成に向けたKPIの構造化、および部門横断的な組織マネジメントを通じて、年商30億円規模への急成長を戦略的にリードします 。社長直下で店舗統括部門の責任者(COO候補者)となる方の募集となります。(1)中期経営計画に基づく事業執行戦略の策定 1)経営目標(予算)から逆算した、各店舗・部門の重点施策およびロードマップの策定 2)事業モデルのスケールを見据えた、再現性の高い出店・運営スキームの標準化(2)KPIマネジメントの構造化とボトルネックの解消 1)経営指標を現場の行動指標へ分解し、予実管理を徹底するためのデータドリブンなモニタリング体制の構築 2)全社横断的な課題の特定と、リソース配分の最適化による事業停滞要因の排除(3)組織マネジメントとガバナンスの強化 1)意思決定スピードを最大化するための組織設計、およびマネージャー層の育成・評価 2)複数拠点組織におけるガバナンス体制の構築と、企業文化の浸透による組織力の最大化 |
| こだわり条件 | ベンチャー企業 管理職・マネジャー 英語力不問 |
| 年収 | 1200万円~1999万円 |
17038