【未来の医療インフラを作る】大手PEファンドの子会社/事業推進部マネージャー/~1200万円
日本のヘルスケア市場を事業者の集約、オペレーションの高度化、ハイテク技術の導入により変革していくことを目指している企業です。買収先の病院に、ハンズオン形式にて事業計画/利益改善計画を遂行して頂きます。
ポジション | 【未来の医療インフラを作る】大手PEファンドの子会社/事業推進部マネージャー/~1200万円 |
---|---|
仕事内容 | 買収先の病院を対象に、ハンズオン形式にて事業計画/利益改善計画を遂行して頂きます。事務部長補佐等の立場で、本部と常時連携しつつ、アソシエイトと協業して実質的に日々の経営/運営を行って頂きます。具体的なテーマの例としては、 ・理事長、医師、各部長等との関係性構築 ・ガバナンスイベント(経営会議等)の運営 ・バリューアップ施策の企画/遂行/成果創出 -病棟機能再編 -診療報酬算定適正化 -コスト適正化 -その他。病院運営に必要な一切の活動 |
こだわり条件 | ベンチャー企業 管理職・マネジャー |
年収 | 800万円~1249万円 |
14741
【地域密着型ヘルスケアクラスター】在宅医療を起点に地域の医療・介護を課題解決/人事課長/~800万円
経営コンサルタント出身の医師により設立された在宅医療を起点に地域の医療・介護・福祉の課題を解決する事業を展開する医療グループの人事課長として、人事課のハンズオンマネジメントに従事していただきます。
ポジション | 【地域密着型ヘルスケアクラスター】在宅医療を起点に地域の医療・介護を課題解決/人事課長/~800万円 |
---|---|
仕事内容 | 事業管理部 人事課のハンズオンマネジメント(1)人材採用(新卒・中途)※医師、看護師、技師、介護職など専門職含む(2)労務管理(課題への積極的な対応、解決策の提示)(3)人事評価制度の構築・運用・定着 ※外部の人事コンサルタントからのサポートあり(4)人材定着化に向けた施策の検討・実行(5)人事業務のワークフローの確立・定着化 |
こだわり条件 | 管理職・マネジャー 英語力不問 転勤なし 土日祝休み |
年収 | 800万円~849万円 |
15866
【ヘルスケアクラスター】在宅医療を起点に医療・介護・福祉を課題解決/介護事業部長候補/~900万円
在宅医療を起点に地域の医療・介護・福祉の課題を解決する事業を展開する医療グループの介護事業部長候補として、既存事業の基盤整備を進めることに加え、地域のニーズを捉えた新たな事業展開(拡大)を行います。
ポジション | 【ヘルスケアクラスター】在宅医療を起点に医療・介護・福祉を課題解決/介護事業部長候補/~900万円 |
---|---|
仕事内容 | 介護事業部のコア人材として、地域に根ざした複数の事業形態のマネジメントに関わって頂きます。既存事業の基盤整備を進めることに加え、地域のニーズを捉えた新たな事業展開(拡大)を行います。(1)介護事業の計数管理・分析(2)各事業所の課題解決および業務改善のリード(3)ピープルマネジメント(4)リスク管理(5)行政手続(対応)管理(6)人材育成(7)人事評価(8)現場支援(9)新規事業の企画・推進(10)その他付随する業務 |
こだわり条件 | 管理職・マネジャー 英語力不問 転勤なし 土日祝休み |
年収 | 800万円~899万円 |
16062
【核医学分野:阪大発スタートアップ】経営管理部長CFO/革新的がん治療法を世界でリード/~1500万
累計5億超の資金調達済みの核医学分野スタートアップにおける経営管理部長CFOポジションです。シリーズB以降の資金調達や大手製薬企業へのBD活動にくわえ、経営管理面全般の戦略の策定と実行を行います。
ポジション | 【核医学分野:阪大発スタートアップ】経営管理部長CFO/革新的がん治療法を世界でリード/~1500万 |
---|---|
仕事内容 | (1)経営戦略・事業計画策定(2)組織・人事(主に採用・育成・文化浸透)マネジメント(3)財務(主に資金調達・経理)マネジメント(4)プロジェクトマネジメント(5)総務/IT/法務(6)知財管理 |
年収 | 1000万円~1499万円 |
16164
【VC未経験者募集]ユニゾンキャピタル傘下の医療VC/スタートアップ新規事業開発・推進/~1500万
ユニゾンキャピタルからの資金を得て設立された医療変革グループが大学と連携して新たに立ち上げたVCにて、医療現場の生産性向上に寄与する事業の内製化、グループ外の医療機関への事業の横展開に従事します。
ポジション | 【VC未経験者募集]ユニゾンキャピタル傘下の医療VC/スタートアップ新規事業開発・推進/~1500万 |
---|---|
仕事内容 | 医療従事者の業務負担軽減に向けた非臨床業務の効率化や切れ目のない地域医療連携を実現するために、これまで医療現場では活用されていなかった他産業のテクノロジー等も積極的に活用し、ヘルスケアスタートアップ支援、新規事業企画、アカデミアとの共同研究企画といった新しいサービスの開発にも取り組みます。医療現場の生産性向上・最適化に寄与する周辺事業を内製化するとともに、グループ以外の医療機関へ対しても事業を横展開することによってグループの更なる価値向上を目指します。具体的には(1)投資先ヘルスケア企業の新規事業開発・事業推進 ⇒新規事業企画、推進等を投資先企業の人材と共に進めていただきます。(2)投資先企業の企業管理、当グループおよびパートナー(主に医療現場)との橋渡し役(3)当グループが持つ医療現場(公的保険事業)と周辺事業(公的保険外事業)のシナジー創出 など |
こだわり条件 | 新規事業 英語力不問 転勤なし 土日祝休み |
年収 | 1000万円~1499万円 |
16286
【スタンダード上場】働く世代を応援/ライフサポートサービス企業/総務部長/~1300万円
教育ベビーシッターサービスを起点に、介護・家事支援・保育・学童施設の運営等のサービスを提供している上場企業の総務部長として、上場企業の事業拡大を支える中核となり、グループ全体最適化をリードします。
ポジション | 【スタンダード上場】働く世代を応援/ライフサポートサービス企業/総務部長/~1300万円 |
---|---|
仕事内容 | (1)担当領域のチームマネジメントおよび実務対応(2)経営層、関連部署、外部ステークホルダー、パートナー企業との連携(3)株主総会、運営事務情報管理(社内の情報を把握し、全体最適での提案)(4)社内文書管理(5)備品/固定資産管理(6)関連規程作成、配布、改廃、管理(7)グループコスト削減、効率化の企画、実行(8)経営層へのレポーティング(9)BCP、防災対策、保険などのリスク管理(10)その他、付随する業務 |
こだわり条件 | 上場企業 管理職・マネジャー 英語力不問 転勤なし 土日祝休み |
年収 | 900万円~1299万円 |
16308
【事業責任者候補/コンサル出者】医療ビッグデータのトップカンバニー/新規事業創出/~3000万円
医療データと解析力で健康保険組合や医療機関を支援してきた医療ビッグデータのトップカンパニーで事業責任者を担います。専門家と連携し製薬企業の課題を解決するソリューションの新規事業化を牽引します。
ポジション | 【事業責任者候補/コンサル出者】医療ビッグデータのトップカンバニー/新規事業創出/~3000万円 |
---|---|
仕事内容 | これからの5年は、これまでの下記の取り組みをベースに、全ての領域のヘルスデータ でNo.1となり、データ事業で独占的ポジションを確し、データの社会実装による社会インフラ化を進めます。(1)新規事業/プロダクト創出 (A)製薬・保険会社・健康保険組合・医療機関などに向けた各種新規事業ち上げ (B)国内最級のPHRサービス上に展開するヘルスケアサービス ち上げ (C)国保・治体向け事業展開 (D)健康経営援事業のち上げ (2)各種M&A・PMI含めたグループ事業領域の拡張(3)グローバル展開への検討加速そして、「エクセレンス企業」への躍が実現した後には「世界的イノベーションカンパニー」として海外展開を目指します。 |
こだわり条件 | 上場企業 新規事業 英語力不問 転勤なし 土日祝休み |
年収 | 1000万円~2499万円 |
16342